Guiné-Bissau - Emigrantes totais
| Data | Emigrantes masculinos | Mulheres emigrantes | Emigrantes totais | % Emigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 60.632 | 51.158 | 111.790 | 5,55% |
| 2015 | 51.546 | 46.605 | 98.151 | 6,03% |
| 2010 | 49.210 | 42.336 | 91.546 | 6,27% |
| 2005 | 45.328 | 37.518 | 82.846 | 6,24% |
| 2000 | 42.477 | 35.187 | 77.664 | 6,50% |
| 1995 | 34.138 | 33.011 | 67.149 | 6,26% |
| 1990 | 27.429 | 27.977 | 55.406 | 5,78% |
<< 2015Migrantes da Guiné-Bissau de acordo com país de destino (2020)
<< 2015Migrantes da Guiné-Bissau de acordo com país de destino (2020)
| Países | Emigrantes totais | |
|---|---|---|
| Portugal | 32.607 | |
| Senegal | 30.550 | |
| Gâmbia | 13.808 | |
| Espanha | 7.246 | |
| Cabo Verde | 5.330 | |
| Guiné | 4.361 | |
| França | 3.506 | |
| Itália | 2.721 | |
| Reino Unido | 1.817 | |
| Luxemburgo | 1.516 | |
| Mauritânia | 1.316 | |
| Brasil | 1.199 | |
| Suíça | 735 | |
| Serra Leoa | 650 | |
| Costa do Marfim | 422 | |
| Mali | 414 | |
| Libéria | 401 | |
| Bélgica | 364 | |
| Líbia | 329 | |
| Países Baixos | 258 | |
| Roménia | 156 | |
| Suécia | 155 | |
| Togo | 130 | |
| Rússia | 129 | |
| Canadá | 116 | |
| Dinamarca | 111 | |
| Áustria | 96 | |
| Egito | 93 | |
| Noruega | 68 | |
| Eslovénia | 35 | |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
