Líbano - Emigrantes totais
| Data | Emigrantes masculinos | Mulheres emigrantes | Emigrantes totais | % Emigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 506.899 | 349.915 | 856.814 | 15,13% |
| 2015 | 447.670 | 309.513 | 757.183 | 11,83% |
| 2010 | 414.002 | 285.702 | 699.704 | 14,01% |
| 2005 | 352.390 | 256.466 | 608.856 | 13,11% |
| 2000 | 315.472 | 243.419 | 558.891 | 12,93% |
| 1995 | 302.457 | 229.081 | 531.538 | 13,42% |
| 1990 | 291.678 | 216.044 | 507.722 | 14,13% |
<< 2015Migrantes da Líbano de acordo com país de destino (2020)
<< 2015Migrantes da Líbano de acordo com país de destino (2020)
| Países | Emigrantes totais | |
|---|---|---|
| Arábia Saudita | 153.988 | |
| Estados Unidos | 119.145 | |
| Austrália | 101.508 | |
| Canadá | 95.568 | |
| Alemanha | 88.243 | |
| França | 53.953 | |
| Emirados Árabes Unidos | 41.913 | |
| Suécia | 28.836 | |
| Reino Unido | 17.333 | |
| Brasil | 15.664 | |
| Dinamarca | 13.092 | |
| Koweit | 12.512 | |
| Líbia | 11.812 | |
| Catar | 8.425 | |
| Bélgica | 8.301 | |
| Itália | 7.685 | |
| Suíça | 7.120 | |
| Venezuela | 7.056 | |
| Israel | 6.051 | |
| Países Baixos | 4.593 | |
| Espanha | 4.508 | |
| Barém | 4.413 | |
| Egito | 3.197 | |
| Noruega | 2.784 | |
| Chipre | 2.736 | |
| Gabão | 2.511 | |
| Estado de Palestina | 2.213 | |
| Grécia | 2.092 | |
| Áustria | 1.942 | |
| Jordânia | 1.849 | |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
