Libéria - Emigrantes totais
| Data | Emigrantes masculinos | Mulheres emigrantes | Emigrantes totais | % Emigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 116.235 | 117.329 | 233.564 | 4,54% |
| 2015 | 102.946 | 102.795 | 205.741 | 4,60% |
| 2010 | 109.053 | 110.086 | 219.139 | 5,63% |
| 2005 | 174.000 | 180.792 | 354.792 | 11,03% |
| 2000 | 123.295 | 125.117 | 248.412 | 8,72% |
| 1995 | 267.590 | 274.705 | 542.295 | 26,52% |
| 1990 | 260.639 | 256.239 | 516.878 | 24,90% |
<< 2015Migrantes da Libéria de acordo com país de destino (2020)
<< 2015Migrantes da Libéria de acordo com país de destino (2020)
| Países | Emigrantes totais | |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 105.233 | |
| Gana | 34.940 | |
| Costa do Marfim | 28.134 | |
| Nigéria | 22.009 | |
| Serra Leoa | 9.097 | |
| Camarões | 4.956 | |
| Austrália | 3.973 | |
| Reino Unido | 3.378 | |
| Canadá | 2.664 | |
| Guiné | 2.655 | |
| Alemanha | 2.183 | |
| Países Baixos | 1.751 | |
| Itália | 1.725 | |
| Mali | 1.312 | |
| Espanha | 1.104 | |
| Gâmbia | 1.082 | |
| Suécia | 1.006 | |
| Bélgica | 983 | |
| Noruega | 955 | |
| África do Sul | 904 | |
| França | 896 | |
| Guiné-Bissau | 634 | |
| Senegal | 448 | |
| Suíça | 422 | |
| Áustria | 240 | |
| Togo | 168 | |
| Dinamarca | 163 | |
| Irlanda | 120 | |
| Finlândia | 114 | |
| Egito | 47 | |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
