Mali - Emigrantes totais
| Data | Emigrantes masculinos | Mulheres emigrantes | Emigrantes totais | % Emigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 742.057 | 561.454 | 1.303.511 | 6,00% |
| 2015 | 696.316 | 532.228 | 1.228.544 | 6,61% |
| 2010 | 563.350 | 431.482 | 994.832 | 6,24% |
| 2005 | 504.937 | 390.423 | 895.360 | 6,61% |
| 2000 | 430.246 | 342.620 | 772.866 | 6,69% |
| 1995 | 451.780 | 368.784 | 820.564 | 8,06% |
| 1990 | 360.541 | 286.885 | 647.426 | 7,05% |
<< 2015Migrantes da Mali de acordo com país de destino (2020)
<< 2015Migrantes da Mali de acordo com país de destino (2020)
| Países | Emigrantes totais | |
|---|---|---|
| Costa do Marfim | 522.146 | |
| Nigéria | 172.481 | |
| Mauritânia | 114.379 | |
| Níger | 108.802 | |
| França | 86.437 | |
| Gabão | 55.434 | |
| Guiné | 45.192 | |
| Burquina Faso | 37.052 | |
| Senegal | 35.360 | |
| Congo | 33.696 | |
| Itália | 21.057 | |
| Espanha | 18.734 | |
| Gâmbia | 10.360 | |
| Camarões | 9.556 | |
| Togo | 8.196 | |
| Gana | 5.900 | |
| Alemanha | 4.101 | |
| Benim | 3.508 | |
| Canadá | 2.255 | |
| Libéria | 1.122 | |
| Tunísia | 1.058 | |
| Bélgica | 1.028 | |
| Sudão | 938 | |
| Suíça | 521 | |
| Roménia | 467 | |
| Líbia | 360 | |
| Reino Unido | 327 | |
| República Centro-Africana | 317 | |
| Zâmbia | 267 | |
| Serra Leoa | 262 | |
Fontes: Countryeconomy.com | UN
