Maurícia - Emigrantes totais
| Data | Emigrantes masculinos | Mulheres emigrantes | Emigrantes totais | % Emigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 82.790 | 100.183 | 182.973 | 14,45% |
| 2015 | 74.559 | 91.310 | 165.869 | 13,13% |
| 2010 | 67.567 | 80.619 | 148.186 | 11,85% |
| 2005 | 59.779 | 70.870 | 130.649 | 10,64% |
| 2000 | 53.306 | 65.697 | 119.003 | 10,03% |
| 1995 | 51.947 | 62.126 | 114.073 | 10,17% |
| 1990 | 51.464 | 59.243 | 110.707 | 10,45% |
<< 2015Migrantes da Maurícia de acordo com país de destino (2020)
<< 2015Migrantes da Maurícia de acordo com país de destino (2020)
| Países | Emigrantes totais | |
|---|---|---|
| França | 50.721 | |
| Reino Unido | 45.365 | |
| Austrália | 31.947 | |
| Canadá | 17.120 | |
| África do Sul | 10.243 | |
| Itália | 8.680 | |
| Irlanda | 3.705 | |
| Bélgica | 3.419 | |
| Suíça | 2.881 | |
| Seicheles | 564 | |
| Luxemburgo | 434 | |
| Países Baixos | 416 | |
| Índia | 346 | |
| Espanha | 324 | |
| Botsuana | 231 | |
| Suécia | 208 | |
| Noruega | 196 | |
| Tanzânia | 170 | |
| Dinamarca | 157 | |
| Áustria | 126 | |
| Namíbia | 110 | |
| Hungria | 74 | |
| Rússia | 62 | |
| Chéquia | 54 | |
| Finlândia | 49 | |
| Grécia | 37 | |
| Eslováquia | 23 | |
| Roménia | 17 | |
| Guiné | 13 | |
| Estónia | 10 | |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
