Namíbia - Emigrantes totais
| Data | Emigrantes masculinos | Mulheres emigrantes | Emigrantes totais | % Emigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23.612 | 24.158 | 47.770 | 1,78% |
| 2015 | 25.042 | 25.368 | 50.410 | 2,15% |
| 2010 | 48.854 | 50.745 | 99.599 | 4,76% |
| 2005 | 32.195 | 33.403 | 65.598 | 3,36% |
| 2000 | 24.829 | 24.519 | 49.348 | 2,74% |
| 1995 | 14.974 | 13.246 | 28.220 | 1,79% |
| 1990 | 9.360 | 6.717 | 16.077 | 1,20% |
<< 2015Migrantes da Namíbia de acordo com país de destino (2020)
<< 2015Migrantes da Namíbia de acordo com país de destino (2020)
| Países | Emigrantes totais | |
|---|---|---|
| África do Sul | 36.671 | |
| Reino Unido | 2.427 | |
| Austrália | 1.668 | |
| Canadá | 1.112 | |
| Botsuana | 988 | |
| Angola | 890 | |
| Zâmbia | 774 | |
| Tanzânia | 573 | |
| Países Baixos | 358 | |
| Suíça | 321 | |
| Egito | 268 | |
| Áustria | 246 | |
| França | 195 | |
| Espanha | 168 | |
| Suécia | 158 | |
| Finlândia | 152 | |
| Rússia | 119 | |
| Noruega | 99 | |
| Dinamarca | 90 | |
| Bélgica | 90 | |
| Itália | 89 | |
| Brasil | 61 | |
| Quénia | 58 | |
| Islândia | 43 | |
| Irlanda | 41 | |
| Chéquia | 36 | |
| Hungria | 25 | |
| Luxemburgo | 14 | |
| Bulgária | 8 | |
| Lesoto | 6 | |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
