Omã - Emigrantes totais
| Data | Emigrantes masculinos | Mulheres emigrantes | Emigrantes totais | % Emigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 13.574 | 11.525 | 25.099 | 0,56% |
| 2015 | 11.967 | 10.830 | 22.797 | 0,55% |
| 2010 | 11.165 | 9.587 | 20.752 | 0,69% |
| 2005 | 10.002 | 8.822 | 18.824 | 0,72% |
| 2000 | 8.238 | 7.385 | 15.623 | 0,65% |
| 1995 | 7.228 | 6.616 | 13.844 | 0,64% |
| 1990 | 6.431 | 6.073 | 12.504 | 0,68% |
<< 2015Migrantes da Omã de acordo com país de destino (2020)
<< 2015Migrantes da Omã de acordo com país de destino (2020)
| Países | Emigrantes totais | |
|---|---|---|
| Estado de Palestina | 11.984 | |
| Reino Unido | 3.421 | |
| Austrália | 2.260 | |
| Líbia | 1.806 | |
| Canadá | 1.656 | |
| Países Baixos | 779 | |
| Jordânia | 639 | |
| Egito | 544 | |
| Filipinas | 433 | |
| Sri Lanca | 331 | |
| Líbano | 140 | |
| França | 122 | |
| Áustria | 102 | |
| Suíça | 99 | |
| Suécia | 80 | |
| Itália | 68 | |
| Espanha | 66 | |
| Chipre | 60 | |
| Irlanda | 54 | |
| Bélgica | 53 | |
| Rússia | 50 | |
| Noruega | 45 | |
| Hungria | 36 | |
| África do Sul | 35 | |
| Chéquia | 34 | |
| Tajiquistão | 34 | |
| Dinamarca | 33 | |
| Türkiye | 32 | |
| Roménia | 30 | |
| Brasil | 24 | |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
