Panamá - Emigrantes totais
| Data | Emigrantes masculinos | Mulheres emigrantes | Emigrantes totais | % Emigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 68.065 | 71.455 | 139.520 | 3,26% |
| 2015 | 73.545 | 76.665 | 150.210 | 3,78% |
| 2010 | 68.754 | 71.090 | 139.844 | 3,82% |
| 2005 | 65.318 | 66.099 | 131.417 | 3,92% |
| 2000 | 68.004 | 68.925 | 136.929 | 4,50% |
| 1995 | 65.818 | 67.160 | 132.978 | 4,84% |
| 1990 | 66.382 | 68.010 | 134.392 | 5,43% |
<< 2015Migrantes da Panamá de acordo com país de destino (2020)
<< 2015Migrantes da Panamá de acordo com país de destino (2020)
| Países | Emigrantes totais | |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 99.764 | |
| Costa Rica | 13.711 | |
| Espanha | 5.730 | |
| Colômbia | 3.123 | |
| Canadá | 2.814 | |
| México | 1.767 | |
| Itália | 1.102 | |
| Equador | 1.008 | |
| Venezuela | 828 | |
| Alemanha | 811 | |
| Reino Unido | 789 | |
| República Dominicana | 789 | |
| Brasil | 660 | |
| Peru | 644 | |
| Suíça | 588 | |
| França | 582 | |
| Salvador | 458 | |
| Nicarágua | 423 | |
| Honduras | 406 | |
| Países Baixos | 390 | |
| Guatemala | 321 | |
| Suécia | 319 | |
| Austrália | 289 | |
| Bélgica | 211 | |
| Argentina | 161 | |
| Grécia | 158 | |
| Bolívia | 121 | |
| Dinamarca | 101 | |
| Noruega | 85 | |
| Jamaica | 74 | |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
