Sri Lanca - Emigrantes totais
| Data | Emigrantes masculinos | Mulheres emigrantes | Emigrantes totais | % Emigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.128.237 | 831.788 | 1.960.025 | 8,94% |
| 2015 | 937.571 | 718.682 | 1.656.253 | 7,90% |
| 2010 | 823.940 | 630.352 | 1.454.292 | 7,18% |
| 2005 | 636.392 | 515.161 | 1.151.553 | 5,89% |
| 2000 | 525.052 | 454.041 | 979.093 | 5,21% |
| 1995 | 488.007 | 435.523 | 923.530 | 5,06% |
| 1990 | 458.418 | 425.266 | 883.684 | 5,10% |
<< 2015Migrantes da Sri Lanca de acordo com país de destino (2020)
<< 2015Migrantes da Sri Lanca de acordo com país de destino (2020)
| Países | Emigrantes totais | |
|---|---|---|
| Arábia Saudita | 529.336 | |
| Índia | 184.780 | |
| Catar | 154.078 | |
| Canadá | 142.144 | |
| Austrália | 139.456 | |
| Reino Unido | 128.207 | |
| Emirados Árabes Unidos | 120.491 | |
| Itália | 95.811 | |
| França | 54.756 | |
| Alemanha | 51.830 | |
| Estados Unidos | 51.543 | |
| Koweit | 39.667 | |
| Suíça | 35.755 | |
| Coreia do Sul | 32.841 | |
| Omã | 30.063 | |
| Japão | 25.781 | |
| Nova Zelândia | 14.916 | |
| Barém | 12.667 | |
| Jordânia | 12.559 | |
| Singapura | 10.767 | |
| Países Baixos | 10.610 | |
| Chipre | 9.821 | |
| Noruega | 9.531 | |
| Dinamarca | 8.054 | |
| Tailândia | 8.002 | |
| Malásia | 7.693 | |
| Suécia | 7.487 | |
| Maldivas | 7.383 | |
| China | 4.214 | |
| Líbano | 2.771 | |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
