Tonga - Emigrantes totais
| Data | Emigrantes masculinos | Mulheres emigrantes | Emigrantes totais | % Emigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 36.751 | 37.799 | 74.550 | 74,55% |
| 2015 | 29.476 | 29.727 | 59.203 | 58,62% |
| 2010 | 25.430 | 26.091 | 51.521 | 50,02% |
| 2005 | 23.897 | 24.440 | 48.337 | 47,86% |
| 2000 | 22.879 | 23.565 | 46.444 | 46,91% |
| 1995 | 18.815 | 19.393 | 38.208 | 39,39% |
| 1990 | 16.196 | 16.469 | 32.665 | 34,03% |
<< 2015Migrantes da Tonga de acordo com país de destino (2020)
<< 2015Migrantes da Tonga de acordo com país de destino (2020)
| Países | Emigrantes totais | |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 28.559 | |
| Nova Zelândia | 28.331 | |
| Austrália | 13.236 | |
| Fiji | 1.362 | |
| Guiné | 932 | |
| Reino Unido | 273 | |
| Canadá | 149 | |
| França | 107 | |
| Samoa | 60 | |
| Suécia | 33 | |
| Vanuatu | 30 | |
| Papua-Nova Guiné | 26 | |
| Itália | 21 | |
| Dinamarca | 19 | |
| Micronésia | 17 | |
| Suíça | 16 | |
| Roménia | 14 | |
| Países Baixos | 7 | |
| Áustria | 7 | |
| Noruega | 5 | |
| Bélgica | 3 | |
| Hungria | 2 | |
| Chéquia | 1 | |
| Islândia | 1 | |
| Finlândia | 0 | |
| Estónia | 0 | |
| Bolívia | 0 | |
| Bulgária | 0 | |
| Irlanda | 0 | |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
