Turquemenistão - Emigrantes totais
| Data | Emigrantes masculinos | Mulheres emigrantes | Emigrantes totais | % Emigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 115.596 | 126.958 | 242.554 | 3,88% |
| 2015 | 113.826 | 124.705 | 238.531 | 4,14% |
| 2010 | 112.615 | 122.020 | 234.635 | 4,45% |
| 2005 | 112.625 | 119.314 | 231.939 | 4,70% |
| 2000 | 109.999 | 114.399 | 224.398 | 4,79% |
| 1995 | 119.518 | 124.005 | 243.523 | 5,59% |
| 1990 | 127.429 | 132.576 | 260.005 | 6,91% |
<< 2015Migrantes da Turquemenistão de acordo com país de destino (2020)
<< 2015Migrantes da Turquemenistão de acordo com país de destino (2020)
| Países | Emigrantes totais | |
|---|---|---|
| Rússia | 185.561 | |
| Ucrânia | 22.979 | |
| Alemanha | 7.347 | |
| Bielorrússia | 5.382 | |
| Estados Unidos | 3.347 | |
| Türkiye | 2.793 | |
| Israel | 2.233 | |
| Irão | 1.954 | |
| Azerbaijão | 1.644 | |
| Cazaquistão | 1.104 | |
| Quirguistão | 973 | |
| Arménia | 811 | |
| Usbequistão | 756 | |
| Letónia | 552 | |
| Reino Unido | 538 | |
| Canadá | 536 | |
| Tajiquistão | 446 | |
| Estónia | 332 | |
| Bulgária | 317 | |
| Itália | 283 | |
| Suécia | 258 | |
| Líbia | 251 | |
| França | 239 | |
| Áustria | 230 | |
| Lituânia | 207 | |
| Geórgia | 203 | |
| Chéquia | 189 | |
| Roménia | 154 | |
| Suíça | 153 | |
| Austrália | 127 | |
Fontes: Countryeconomy.com | UN
