Vietname - Emigrantes totais
| Data | Emigrantes masculinos | Mulheres emigrantes | Emigrantes totais | % Emigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.686.851 | 1.705.174 | 3.392.025 | 3,48% |
| 2015 | 1.464.610 | 1.444.881 | 2.909.491 | 3,17% |
| 2010 | 1.358.487 | 1.272.255 | 2.630.742 | 2,99% |
| 2005 | 1.230.126 | 1.146.099 | 2.376.225 | 2,83% |
| 2000 | 1.102.316 | 1.056.216 | 2.158.532 | 2,72% |
| 1995 | 939.596 | 902.724 | 1.842.320 | 2,50% |
| 1990 | 770.719 | 734.869 | 1.505.588 | 2,23% |
<< 2015Migrantes da Vietname de acordo com país de destino (2020)
<< 2015Migrantes da Vietname de acordo com país de destino (2020)
| Países | Emigrantes totais | |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 1.403.193 | |
| Japão | 335.668 | |
| China | 303.095 | |
| Austrália | 269.812 | |
| Canadá | 182.265 | |
| Coreia do Sul | 177.274 | |
| França | 143.865 | |
| Alemanha | 125.327 | |
| Malásia | 101.220 | |
| Chéquia | 50.350 | |
| Camboja | 39.098 | |
| Reino Unido | 35.168 | |
| Bangladeche | 26.986 | |
| Laos | 20.270 | |
| Suécia | 20.245 | |
| Países Baixos | 14.712 | |
| Noruega | 14.596 | |
| Rússia | 13.662 | |
| Ucrânia | 12.596 | |
| Suíça | 12.263 | |
| Hong Kong | 11.406 | |
| Dinamarca | 10.384 | |
| Nova Zelândia | 9.742 | |
| Finlândia | 8.677 | |
| Bélgica | 8.596 | |
| Tailândia | 7.322 | |
| Itália | 6.077 | |
| Hungria | 5.272 | |
| Polónia | 3.681 | |
| Áustria | 3.412 | |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
