Argentina - Iimigrantes totais
| Data | Imigrantes masculinos | Mulheres imigrantes | Iimigrantes | % Imigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.062.533 | 1.219.195 | 2.281.728 | 5,05% |
| 2015 | 960.310 | 1.125.991 | 2.086.301 | 4,84% |
| 2010 | 831.696 | 974.261 | 1.805.957 | 4,43% |
| 2005 | 775.308 | 898.855 | 1.674.163 | 4,34% |
| 2000 | 717.924 | 822.295 | 1.540.219 | 4,19% |
| 1995 | 753.027 | 842.042 | 1.595.069 | 4,59% |
| 1990 | 788.130 | 861.789 | 1.649.919 | 5,07% |
<< 2015Imigrantes em Argentina segundo país de origem (2020)
<< 2015Imigrantes em Argentina segundo país de origem (2020)
| Países | Iimigrantes | |
|---|---|---|
| Paraguai | 685.714 | |
| Bolívia | 423.136 | |
| Chile | 215.198 | |
| Peru | 197.226 | |
| Venezuela | 176.369 | |
| Itália | 153.824 | |
| Uruguai | 134.043 | |
| Espanha | 99.006 | |
| Brasil | 49.267 | |
| China | 14.537 | |
| Alemanha | 9.332 | |
| Colômbia | 8.723 | |
| França | 8.239 | |
| Coreia do Sul | 8.232 | |
| Polónia | 7.386 | |
| Estados Unidos | 5.184 | |
| Portugal | 5.008 | |
| Japão | 4.496 | |
| Ucrânia | 4.451 | |
| Rússia | 1.902 | |
| Chéquia | 1.810 | |
| Macedónia do Norte | 1.503 | |
| México | 1.463 | |
| Síria | 1.135 | |
| Cuba | 1.116 | |
| Roménia | 1.087 | |
| Áustria | 1.030 | |
| Grécia | 1.025 | |
| Croácia | 995 | |
| Equador | 963 | |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
