Áustria - Iimigrantes totais
| Data | Imigrantes masculinos | Mulheres imigrantes | Iimigrantes | % Imigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 848.395 | 889.788 | 1.738.183 | 19,46% |
| 2015 | 714.537 | 768.586 | 1.483.123 | 17,05% |
| 2010 | 607.191 | 667.710 | 1.274.901 | 15,22% |
| 2005 | 538.924 | 588.240 | 1.127.164 | 13,66% |
| 2000 | 478.318 | 518.229 | 996.547 | 12,42% |
| 1995 | 423.302 | 471.591 | 894.893 | 11,25% |
| 1990 | 368.287 | 424.952 | 793.239 | 10,29% |
<< 2015Imigrantes em Áustria segundo país de origem (2020)
<< 2015Imigrantes em Áustria segundo país de origem (2020)
| Países | Iimigrantes | |
|---|---|---|
| Alemanha | 232.836 | |
| Sérvia | 177.609 | |
| Bósnia-Herzegovina | 168.798 | |
| Türkiye | 159.999 | |
| Roménia | 121.355 | |
| Hungria | 79.205 | |
| Polónia | 75.752 | |
| Síria | 53.259 | |
| Afeganistão | 47.602 | |
| Croácia | 46.770 | |
| Eslováquia | 42.800 | |
| Chéquia | 37.118 | |
| Rússia | 34.745 | |
| Itália | 34.205 | |
| Bulgária | 29.257 | |
| Macedónia do Norte | 26.880 | |
| Eslovénia | 24.263 | |
| Irão | 24.092 | |
| China | 17.776 | |
| Suíça | 15.405 | |
| Iraque | 15.343 | |
| Índia | 14.992 | |
| Egito | 14.779 | |
| Ucrânia | 14.046 | |
| Filipinas | 13.297 | |
| Reino Unido | 11.721 | |
| Estados Unidos | 11.648 | |
| França | 9.184 | |
| Países Baixos | 9.128 | |
| Somália | 8.547 | |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
