Bélgica - Iimigrantes totais
| Data | Imigrantes masculinos | Mulheres imigrantes | Iimigrantes | % Imigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 984.117 | 1.021.362 | 2.005.479 | 17,36% |
| 2015 | 869.989 | 913.499 | 1.783.488 | 15,77% |
| 2010 | 726.881 | 776.925 | 1.503.806 | 13,67% |
| 2005 | 620.924 | 627.809 | 1.248.733 | 11,88% |
| 2000 | 636.275 | 632.093 | 1.268.368 | 12,36% |
| 1995 | 651.788 | 636.215 | 1.288.003 | 12,70% |
| 1990 | 654.543 | 626.040 | 1.280.583 | 12,82% |
<< 2015Imigrantes em Bélgica segundo país de origem (2020)
<< 2015Imigrantes em Bélgica segundo país de origem (2020)
| Países | Iimigrantes | |
|---|---|---|
| Marrocos | 225.217 | |
| França | 189.544 | |
| Países Baixos | 133.062 | |
| Itália | 121.283 | |
| Türkiye | 101.925 | |
| Roménia | 92.559 | |
| República Democrática do Congo | 86.925 | |
| Alemanha | 81.650 | |
| Polónia | 78.798 | |
| Espanha | 49.754 | |
| Bulgária | 37.595 | |
| Portugal | 37.506 | |
| Síria | 33.724 | |
| Argélia | 27.491 | |
| Índia | 25.900 | |
| Afeganistão | 24.670 | |
| Reino Unido | 22.472 | |
| China | 21.418 | |
| Iraque | 21.413 | |
| Camarões | 21.165 | |
| Grécia | 18.201 | |
| Guiné | 17.039 | |
| Estados Unidos | 16.382 | |
| Brasil | 16.345 | |
| Tunísia | 16.137 | |
| Ruanda | 14.688 | |
| Luxemburgo | 14.435 | |
| Paquistão | 13.246 | |
| Albânia | 11.937 | |
| Irão | 11.918 | |
Fontes: Countryeconomy.com | UN
