Gana - Iimigrantes totais
| Data | Imigrantes masculinos | Mulheres imigrantes | Iimigrantes | % Imigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 254.403 | 222.009 | 476.412 | 1,49% |
| 2015 | 221.026 | 193.718 | 414.744 | 1,45% |
| 2010 | 180.030 | 157.736 | 337.766 | 1,33% |
| 2005 | 159.527 | 150.405 | 309.932 | 1,38% |
| 2000 | 97.279 | 94.322 | 191.601 | 0,98% |
| 1995 | 127.423 | 125.456 | 252.879 | 1,45% |
| 1990 | 83.030 | 81.821 | 164.851 | 1,07% |
<< 2015Imigrantes em Gana segundo país de origem (2020)
<< 2015Imigrantes em Gana segundo país de origem (2020)
| Países | Iimigrantes | |
|---|---|---|
| Togo | 103.799 | |
| Nigéria | 80.652 | |
| Costa do Marfim | 74.228 | |
| Burquina Faso | 67.431 | |
| Libéria | 34.940 | |
| Benim | 19.736 | |
| Níger | 6.945 | |
| Mali | 5.900 | |
| Serra Leoa | 2.740 | |
| Gâmbia | 1.888 | |
| Reino Unido | 1.595 | |
| Líbano | 1.155 | |
| Índia | 999 | |
| Estados Unidos | 716 | |
| Ruanda | 437 | |
| Canadá | 323 | |
| Itália | 270 | |
| China | 266 | |
| França | 254 | |
| Países Baixos | 213 | |
| Suíça | 169 | |
| Guiné | 159 | |
| Camarões | 132 | |
| Senegal | 85 | |
| Rússia | 76 | |
| Paquistão | 76 | |
| Japão | 63 | |
| Síria | 58 | |
| Polónia | 52 | |
| Israel | 51 | |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
