Guiana - Iimigrantes totais
| Data | Imigrantes masculinos | Mulheres imigrantes | Iimigrantes | % Imigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14.497 | 16.672 | 31.169 | 3,96% |
| 2015 | 4.794 | 3.867 | 8.661 | 1,13% |
| 2010 | 4.530 | 3.652 | 8.182 | 1,09% |
| 2005 | 5.817 | 5.051 | 10.868 | 1,46% |
| 2000 | 4.611 | 3.999 | 8.610 | 1,16% |
| 1995 | 3.405 | 2.947 | 6.352 | 0,87% |
| 1990 | 2.200 | 1.895 | 4.095 | 0,57% |
<< 2015Imigrantes em Guiana segundo país de origem (2020)
<< 2015Imigrantes em Guiana segundo país de origem (2020)
| Países | Iimigrantes | |
|---|---|---|
| Venezuela | 23.326 | |
| Suriname | 2.714 | |
| Brasil | 1.260 | |
| Estados Unidos | 740 | |
| China | 676 | |
| Trindade e Tobago | 519 | |
| Reino Unido | 337 | |
| Canadá | 235 | |
| São Vicente e Granadinas | 216 | |
| Jamaica | 174 | |
| Barbados | 157 | |
| Santa Lúcia | 128 | |
| Granada | 112 | |
| Domínica | 25 | |
| Antígua e Barbuda | 9 | |
| Baamas | 8 | |
| Micronésia | 0 | |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
