Islândia - Iimigrantes totais
| Data | Imigrantes masculinos | Mulheres imigrantes | Iimigrantes | % Imigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 35.716 | 29.708 | 65.424 | 17,74% |
| 2015 | 19.070 | 20.002 | 39.072 | 11,75% |
| 2010 | 17.619 | 17.472 | 35.091 | 11,02% |
| 2005 | 12.413 | 13.079 | 25.492 | 8,50% |
| 2000 | 7.207 | 8.685 | 15.892 | 5,61% |
| 1995 | 5.727 | 7.011 | 12.738 | 4,75% |
| 1990 | 4.248 | 5.336 | 9.584 | 3,75% |
<< 2015Imigrantes em Islândia segundo país de origem (2020)
<< 2015Imigrantes em Islândia segundo país de origem (2020)
| Países | Iimigrantes | |
|---|---|---|
| Polónia | 21.102 | |
| Dinamarca | 3.918 | |
| Lituânia | 3.171 | |
| Estados Unidos | 2.604 | |
| Suécia | 2.357 | |
| Filipinas | 2.284 | |
| Alemanha | 2.148 | |
| Letónia | 1.922 | |
| Reino Unido | 1.857 | |
| Roménia | 1.675 | |
| Tailândia | 1.500 | |
| Noruega | 1.390 | |
| Portugal | 1.082 | |
| Espanha | 991 | |
| Vietname | 916 | |
| França | 910 | |
| Chéquia | 810 | |
| Sérvia | 752 | |
| China | 747 | |
| Croácia | 716 | |
| Itália | 525 | |
| Eslováquia | 517 | |
| Bulgária | 515 | |
| Hungria | 505 | |
| Rússia | 492 | |
| Ucrânia | 437 | |
| Países Baixos | 408 | |
| Índia | 389 | |
| Canadá | 366 | |
| Síria | 280 | |
Fontes: Countryeconomy.com | UN
