Itália - Iimigrantes totais
| Data | Imigrantes masculinos | Mulheres imigrantes | Iimigrantes | % Imigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.965.914 | 3.421.084 | 6.386.998 | 10,78% |
| 2015 | 2.637.798 | 3.167.530 | 5.805.328 | 9,65% |
| 2010 | 2.663.889 | 3.124.004 | 5.787.893 | 9,65% |
| 2005 | 1.820.290 | 2.134.500 | 3.954.790 | 6,78% |
| 2000 | 976.691 | 1.144.997 | 2.121.688 | 3,72% |
| 1995 | 809.553 | 965.401 | 1.774.954 | 3,12% |
| 1990 | 642.414 | 785.805 | 1.428.219 | 2,52% |
<< 2015Imigrantes em Itália segundo país de origem (2020)
<< 2015Imigrantes em Itália segundo país de origem (2020)
| Países | Iimigrantes | |
|---|---|---|
| Roménia | 1.048.862 | |
| Albânia | 486.187 | |
| Marrocos | 451.960 | |
| Ucrânia | 248.460 | |
| China | 233.338 | |
| Alemanha | 211.223 | |
| Moldávia | 194.480 | |
| Suíça | 193.568 | |
| Índia | 167.272 | |
| Filipinas | 151.520 | |
| Bangladeche | 135.468 | |
| Brasil | 133.398 | |
| Egito | 128.857 | |
| França | 128.283 | |
| Paquistão | 124.800 | |
| Peru | 116.408 | |
| Polónia | 113.874 | |
| Senegal | 113.444 | |
| Tunísia | 108.129 | |
| Nigéria | 103.462 | |
| Sri Lanca | 95.811 | |
| Sérvia | 86.911 | |
| Equador | 83.168 | |
| Rússia | 82.890 | |
| Argentina | 72.321 | |
| Macedónia do Norte | 68.840 | |
| Reino Unido | 66.500 | |
| Bulgária | 61.805 | |
| Venezuela | 59.432 | |
| Gana | 54.680 | |
Fontes: Countryeconomy.com | UN
