Listenstaine - Iimigrantes totais
| Data | Imigrantes masculinos | Mulheres imigrantes | Iimigrantes | % Imigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12.619 | 13.258 | 25.877 | 66,26% |
| 2015 | 11.605 | 12.194 | 23.799 | 63,26% |
| 2010 | 10.867 | 11.475 | 22.342 | 61,81% |
| 2005 | 9.434 | 9.464 | 18.898 | 54,14% |
| 2000 | 7.980 | 7.503 | 15.483 | 47,11% |
| 1995 | 7.068 | 6.243 | 13.311 | 43,05% |
| 1990 | 5.956 | 4.950 | 10.906 | 37,57% |
<< 2015Imigrantes em Listenstaine segundo país de origem (2020)
<< 2015Imigrantes em Listenstaine segundo país de origem (2020)
| Países | Iimigrantes | |
|---|---|---|
| Suíça | 14.437 | |
| Áustria | 3.983 | |
| Alemanha | 1.911 | |
| Itália | 861 | |
| Türkiye | 581 | |
| Sérvia | 428 | |
| Portugal | 424 | |
| Bósnia-Herzegovina | 299 | |
| Espanha | 267 | |
| Brasil | 201 | |
| Estados Unidos | 147 | |
| França | 129 | |
| Croácia | 115 | |
| China | 113 | |
| Eslovénia | 107 | |
| Macedónia do Norte | 95 | |
| República Dominicana | 92 | |
| Tailândia | 86 | |
| Países Baixos | 80 | |
| Hungria | 80 | |
| Polónia | 76 | |
| Rússia | 69 | |
| Reino Unido | 65 | |
| Chéquia | 63 | |
| Ucrânia | 61 | |
| Filipinas | 58 | |
| Eslováquia | 55 | |
| Grécia | 47 | |
| Colômbia | 43 | |
| Bélgica | 43 | |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
