Luxemburgo - Iimigrantes totais
| Data | Imigrantes masculinos | Mulheres imigrantes | Iimigrantes | % Imigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 151.653 | 146.409 | 298.062 | 46,96% |
| 2015 | 126.129 | 122.759 | 248.888 | 43,19% |
| 2010 | 81.420 | 81.722 | 163.142 | 31,87% |
| 2005 | 74.951 | 75.667 | 150.618 | 32,11% |
| 2000 | 69.286 | 70.464 | 139.750 | 31,83% |
| 1995 | 62.292 | 63.814 | 126.106 | 30,64% |
| 1990 | 56.062 | 57.733 | 113.795 | 29,60% |
<< 2015Imigrantes em Luxemburgo segundo país de origem (2020)
<< 2015Imigrantes em Luxemburgo segundo país de origem (2020)
| Países | Iimigrantes | |
|---|---|---|
| Portugal | 75.221 | |
| França | 42.979 | |
| Bélgica | 21.583 | |
| Itália | 18.878 | |
| Alemanha | 17.080 | |
| Cabo Verde | 7.108 | |
| Espanha | 5.651 | |
| Reino Unido | 5.633 | |
| Roménia | 5.225 | |
| Polónia | 5.051 | |
| China | 4.295 | |
| Países Baixos | 3.986 | |
| Brasil | 3.722 | |
| Sérvia | 3.682 | |
| Grécia | 3.163 | |
| Estados Unidos | 2.972 | |
| Índia | 2.791 | |
| Rússia | 2.780 | |
| Bósnia-Herzegovina | 2.732 | |
| Montenegro | 2.715 | |
| Marrocos | 2.499 | |
| Síria | 1.839 | |
| Hungria | 1.818 | |
| Bulgária | 1.710 | |
| Dinamarca | 1.598 | |
| Guiné-Bissau | 1.516 | |
| Ucrânia | 1.471 | |
| Suécia | 1.460 | |
| Türkiye | 1.435 | |
| Irlanda | 1.429 | |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
