Malásia - Iimigrantes totais
| Data | Imigrantes masculinos | Mulheres imigrantes | Iimigrantes | % Imigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.156.265 | 1.320.295 | 3.476.560 | 10,71% |
| 2015 | 1.996.220 | 1.284.461 | 3.280.681 | 10,52% |
| 2010 | 1.469.977 | 947.418 | 2.417.395 | 8,46% |
| 2005 | 1.133.541 | 784.963 | 1.918.504 | 7,25% |
| 2000 | 822.679 | 640.919 | 1.463.598 | 6,23% |
| 1995 | 534.964 | 402.404 | 937.368 | 4,53% |
| 1990 | 405.808 | 290.112 | 695.920 | 3,81% |
<< 2015Imigrantes em Malásia segundo país de origem (2020)
<< 2015Imigrantes em Malásia segundo país de origem (2020)
| Países | Iimigrantes | |
|---|---|---|
| Indonésia | 1.241.634 | |
| Nepal | 585.864 | |
| Bangladeche | 415.717 | |
| Mianmar/Birmânia | 350.605 | |
| Índia | 148.096 | |
| Filipinas | 117.990 | |
| Vietname | 101.220 | |
| Singapura | 92.227 | |
| Paquistão | 85.013 | |
| Japão | 19.078 | |
| Camboja | 16.384 | |
| Tailândia | 15.790 | |
| China | 12.024 | |
| Reino Unido | 11.425 | |
| Sri Lanca | 7.693 | |
| Brunei | 7.054 | |
| Austrália | 6.157 | |
| Coreia do Sul | 3.970 | |
| Somália | 3.294 | |
| Nova Zelândia | 2.482 | |
| Afeganistão | 2.478 | |
| Iraque | 1.318 | |
| Micronésia | 0 | |
Fontes: Countryeconomy.com | UN
