Maldivas - Iimigrantes totais
| Data | Imigrantes masculinos | Mulheres imigrantes | Iimigrantes | % Imigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 61.437 | 8.642 | 70.079 | 18,54% |
| 2015 | 56.345 | 7.928 | 64.273 | 18,47% |
| 2010 | 41.712 | 12.947 | 54.659 | 17,08% |
| 2005 | 27.079 | 17.966 | 45.045 | 15,32% |
| 2000 | 14.907 | 12.185 | 27.092 | 10,03% |
| 1995 | 9.243 | 9.267 | 18.510 | 7,56% |
| 1990 | 4.777 | 3.912 | 8.689 | 4,10% |
<< 2015Imigrantes em Maldivas segundo país de origem (2020)
<< 2015Imigrantes em Maldivas segundo país de origem (2020)
| Países | Iimigrantes | |
|---|---|---|
| Bangladeche | 40.390 | |
| Índia | 14.596 | |
| Sri Lanca | 7.383 | |
| Filipinas | 991 | |
| Paquistão | 329 | |
| Tailândia | 325 | |
| Alemanha | 271 | |
| Itália | 177 | |
| Suíça | 128 | |
| França | 124 | |
| Japão | 118 | |
| Reino Unido | 110 | |
| Malásia | 108 | |
| Canadá | 101 | |
| Austrália | 84 | |
| Singapura | 82 | |
| Estados Unidos | 46 | |
| Egito | 38 | |
| Suécia | 37 | |
| Áustria | 23 | |
| Nova Zelândia | 17 | |
| Líbano | 9 | |
| Micronésia | 0 | |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
