Marrocos - Iimigrantes totais
| Data | Imigrantes masculinos | Mulheres imigrantes | Iimigrantes | % Imigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 52.707 | 49.651 | 102.358 | 0,28% |
| 2015 | 46.387 | 46.037 | 92.424 | 0,27% |
| 2010 | 35.881 | 35.308 | 71.189 | 0,22% |
| 2005 | 28.486 | 27.736 | 56.222 | 0,19% |
| 2000 | 27.233 | 25.801 | 53.034 | 0,19% |
| 1995 | 26.264 | 24.096 | 50.360 | 0,19% |
| 1990 | 29.024 | 25.871 | 54.895 | 0,23% |
<< 2015Imigrantes em Marrocos segundo país de origem (2020)
<< 2015Imigrantes em Marrocos segundo país de origem (2020)
| Países | Iimigrantes | |
|---|---|---|
| França | 38.063 | |
| Argélia | 14.497 | |
| Espanha | 4.421 | |
| Síria | 3.676 | |
| Tunísia | 2.781 | |
| Itália | 2.045 | |
| Congo | 2.028 | |
| Egito | 2.005 | |
| Estados Unidos | 1.971 | |
| Senegal | 1.947 | |
| Iraque | 1.849 | |
| Mauritânia | 1.717 | |
| Alemanha | 1.553 | |
| Bélgica | 1.512 | |
| Líbano | 1.455 | |
| Reino Unido | 1.307 | |
| Líbia | 1.268 | |
| Guiné | 1.061 | |
| Micronésia | 0 | |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
