Papua-Nova Guiné - Iimigrantes totais
| Data | Imigrantes masculinos | Mulheres imigrantes | Iimigrantes | % Imigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 18.895 | 12.173 | 31.068 | 0,28% |
| 2015 | 18.734 | 12.206 | 30.940 | 0,35% |
| 2010 | 18.466 | 11.959 | 30.425 | 0,45% |
| 2005 | 17.851 | 12.120 | 29.971 | 0,52% |
| 2000 | 15.874 | 10.430 | 26.304 | 0,51% |
| 1995 | 19.832 | 13.694 | 33.526 | 0,74% |
| 1990 | 19.362 | 14.348 | 33.710 | 0,90% |
<< 2015Imigrantes em Papua-Nova Guiné segundo país de origem (2020)
<< 2015Imigrantes em Papua-Nova Guiné segundo país de origem (2020)
| Países | Iimigrantes | |
|---|---|---|
| Indonésia | 13.592 | |
| Austrália | 9.219 | |
| Nova Zelândia | 1.783 | |
| Reino Unido | 1.621 | |
| Filipinas | 1.463 | |
| Estados Unidos | 733 | |
| Japão | 258 | |
| Canadá | 235 | |
| Ilhas Salomão | 220 | |
| Índia | 156 | |
| Vanuatu | 98 | |
| China | 87 | |
| Fiji | 83 | |
| Sri Lanca | 78 | |
| Malásia | 78 | |
| Coreia do Sul | 63 | |
| Singapura | 50 | |
| Irlanda | 41 | |
| Tanzânia | 27 | |
| Tonga | 26 | |
| Rússia | 25 | |
| Micronésia | 0 | |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
