Singapura - Iimigrantes totais
| Data | Imigrantes masculinos | Mulheres imigrantes | Iimigrantes | % Imigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.112.517 | 1.411.131 | 2.523.648 | 44,38% |
| 2015 | 1.096.394 | 1.387.011 | 2.483.405 | 44,87% |
| 2010 | 956.856 | 1.207.938 | 2.164.794 | 42,64% |
| 2005 | 758.762 | 951.832 | 1.710.594 | 40,10% |
| 2000 | 601.671 | 750.020 | 1.351.691 | 33,56% |
| 1995 | 456.411 | 535.081 | 991.492 | 28,13% |
| 1990 | 345.842 | 381.420 | 727.262 | 23,87% |
<< 2015Imigrantes em Singapura segundo país de origem (2020)
<< 2015Imigrantes em Singapura segundo país de origem (2020)
| Países | Iimigrantes | |
|---|---|---|
| Malásia | 1.132.924 | |
| China | 426.434 | |
| Indonésia | 159.685 | |
| Índia | 144.970 | |
| Paquistão | 126.848 | |
| Bangladeche | 79.857 | |
| Hong Kong | 65.867 | |
| Tailândia | 18.253 | |
| Estados Unidos | 16.721 | |
| Filipinas | 14.944 | |
| Sri Lanca | 10.767 | |
| Austrália | 10.148 | |
| Canadá | 4.445 | |
| Nova Zelândia | 3.946 | |
| Micronésia | 0 | |
Fontes: Countryeconomy.com | UN
