Sri Lanca - Iimigrantes totais
| Data | Imigrantes masculinos | Mulheres imigrantes | Iimigrantes | % Imigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 21.196 | 19.058 | 40.254 | 0,18% |
| 2015 | 20.745 | 18.961 | 39.706 | 0,19% |
| 2010 | 20.694 | 18.265 | 38.959 | 0,19% |
| 2005 | 21.318 | 18.208 | 39.526 | 0,20% |
| 2000 | 21.971 | 18.161 | 40.132 | 0,21% |
| 1995 | 22.689 | 18.152 | 40.841 | 0,22% |
| 1990 | 23.423 | 18.138 | 41.561 | 0,24% |
<< 2015Imigrantes em Sri Lanca segundo país de origem (2020)
<< 2015Imigrantes em Sri Lanca segundo país de origem (2020)
| Países | Iimigrantes | |
|---|---|---|
| Índia | 10.837 | |
| Itália | 5.168 | |
| China | 2.481 | |
| Koweit | 1.753 | |
| Emirados Árabes Unidos | 1.688 | |
| Arábia Saudita | 1.416 | |
| Maldivas | 1.408 | |
| Reino Unido | 1.192 | |
| Paquistão | 1.083 | |
| Malásia | 925 | |
| Japão | 848 | |
| Líbano | 741 | |
| Bangladeche | 673 | |
| Estados Unidos | 613 | |
| Singapura | 612 | |
| Coreia do Sul | 611 | |
| Alemanha | 560 | |
| Austrália | 474 | |
| Barém | 402 | |
| Nepal | 343 | |
| Omã | 331 | |
| Indonésia | 323 | |
| França | 300 | |
| Suíça | 290 | |
| Jordânia | 276 | |
| Tailândia | 276 | |
| Catar | 275 | |
| África do Sul | 262 | |
| Chipre | 251 | |
| Canadá | 251 | |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
