Suazilândia - Iimigrantes totais
| Data | Imigrantes masculinos | Mulheres imigrantes | Iimigrantes | % Imigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16.921 | 15.937 | 32.858 | 2,75% |
| 2015 | 16.627 | 15.725 | 32.352 | 3,04% |
| 2010 | 16.790 | 15.847 | 32.637 | 3,17% |
| 2005 | 17.369 | 16.023 | 33.392 | 3,36% |
| 2000 | 17.921 | 16.163 | 34.084 | 3,51% |
| 1995 | 18.701 | 16.456 | 35.157 | 3,93% |
| 1990 | 39.905 | 35.086 | 74.991 | 9,44% |
<< 2015Imigrantes em Suazilândia segundo país de origem (2020)
<< 2015Imigrantes em Suazilândia segundo país de origem (2020)
| Países | Iimigrantes | |
|---|---|---|
| África do Sul | 12.712 | |
| Moçambique | 10.011 | |
| República Democrática do Congo | 675 | |
| Burundi | 469 | |
| Ruanda | 387 | |
| Somália | 305 | |
| Estados Unidos | 259 | |
| Lesoto | 223 | |
| Angola | 133 | |
| Congo | 71 | |
| Uganda | 54 | |
| Austrália | 54 | |
| Libéria | 44 | |
| Botsuana | 39 | |
| Etiópia | 28 | |
| Nova Zelândia | 23 | |
| Canadá | 17 | |
| Micronésia | 0 | |
Fontes: Countryeconomy.com | UN
