Türkiye - Iimigrantes totais
| Data | Imigrantes masculinos | Mulheres imigrantes | Iimigrantes | % Imigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.124.165 | 2.928.487 | 6.052.652 | 7,24% |
| 2015 | 2.390.166 | 1.956.031 | 4.346.197 | 5,52% |
| 2010 | 629.868 | 743.881 | 1.373.749 | 1,86% |
| 2005 | 621.694 | 702.414 | 1.324.108 | 1,92% |
| 2000 | 616.007 | 664.956 | 1.280.963 | 1,98% |
| 1995 | 593.938 | 622.235 | 1.216.173 | 1,95% |
| 1990 | 577.329 | 586.357 | 1.163.686 | 2,05% |
<< 2015Imigrantes em Türkiye segundo país de origem (2020)
<< 2015Imigrantes em Türkiye segundo país de origem (2020)
| Países | Iimigrantes | |
|---|---|---|
| Síria | 3.792.505 | |
| Bulgária | 661.438 | |
| Alemanha | 376.288 | |
| Iraque | 233.288 | |
| Macedónia do Norte | 198.004 | |
| Afeganistão | 117.595 | |
| Irão | 84.270 | |
| Grécia | 81.457 | |
| Países Baixos | 30.017 | |
| Roménia | 28.522 | |
| Rússia | 27.319 | |
| Reino Unido | 26.016 | |
| Azerbaijão | 23.090 | |
| França | 21.973 | |
| Áustria | 19.717 | |
| Estados Unidos | 18.675 | |
| Chipre | 14.291 | |
| Suíça | 14.260 | |
| Bélgica | 12.035 | |
| Usbequistão | 10.954 | |
| Geórgia | 8.952 | |
| Suécia | 7.335 | |
| Cazaquistão | 6.869 | |
| Arábia Saudita | 6.049 | |
| Ucrânia | 5.745 | |
| Noruega | 4.886 | |
| Polónia | 4.695 | |
| Dinamarca | 4.627 | |
| Albânia | 4.554 | |
| Líbia | 4.220 | |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
