Arábia Saudita - Remessa de migrantes
| Data | Saldo de remessas (M.$) | Remessas recebidas (% PIB) | Remessa recebidas (M.$) | Remessas enviadas (%PIB) | Remessas enviadas (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -46.438,1 | 0,04% | 286,5 | 6,30% | 46.724,6 |
| 2016 | -43.710,1 | 0,04% | 307,5 | 6,39% | 44.017,7 |
| 2015 | -46.668,9 | 0,04% | 293,3 | 6,77% | 46.962,2 |
| 2014 | -43.278,7 | 0,03% | 269,4 | 5,53% | 43.548,0 |
| 2013 | -41.297,0 | 0,03% | 268,8 | 5,40% | 41.565,8 |
| 2012 | -27.400,4 | 0,03% | 244,8 | 3,68% | 27.645,2 |
| 2011 | -23.560,3 | 0,04% | 243,7 | 3,50% | 23.804,0 |
| 2010 | -21.128,3 | 0,04% | 236,5 | 4,04% | 21.364,8 |
<< 2016Arábia Saudita: Remessas recebidas por país de origem (2017)
<< 2016Arábia Saudita: Remessas recebidas por país de origem (2017)
| Países | Remessa recebidas (M.$) | |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 87,6M.$ | |
| Reino Unido | 34,8M.$ | |
| Líbia | 34,0M.$ | |
| Estado de Palestina | 21,4M.$ | |
| Canadá | 15,5M.$ | |
| Egito | 14,3M.$ | |
| Austrália | 13,6M.$ | |
| Argélia | 7,7M.$ | |
| Emirados Árabes Unidos | 7,3M.$ | |
| Türkiye | 6,5M.$ | |
| Índia | 4,5M.$ | |
| Jordânia | 4,3M.$ | |
| Suécia | 2,5M.$ | |
| França | 2,2M.$ | |
| Indonésia | 1,9M.$ | |
| Koweit | 1,9M.$ | |
| Nova Zelândia | 1,8M.$ | |
| Irlanda | 1,8M.$ | |
| Países Baixos | 1,7M.$ | |
| Líbano | 1,6M.$ | |
| Catar | 1,6M.$ | |
| Alemanha | 1,3M.$ | |
| Marrocos | 1,3M.$ | |
| Venezuela | 1,3M.$ | |
| Senegal | 1,1M.$ | |
| Omã | 1,0M.$ | |
| Suíça | 1,0M.$ | |
| China | 0,9M.$ | |
| Itália | 0,9M.$ | |
| Quénia | 0,9M.$ | |
