Bangladeche - Remessa de migrantes
| Data | Saldo de remessas (M.$) | Remessas recebidas (% PIB) | Remessa recebidas (M.$) | Remessas enviadas (%PIB) | Remessas enviadas (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 11.356,4 | 4,59% | 13.469,5 | 0,72% | 2.113,0 |
| 2016 | 11.546,2 | 5,11% | 13.559,4 | 0,76% | 2.013,2 |
| 2015 | 13.214,9 | 6,58% | 15.387,9 | 0,93% | 2.173,0 |
| 2014 | 13.020,4 | 7,23% | 14.968,6 | 0,94% | 1.948,2 |
| 2013 | 12.054,0 | 7,71% | 13.857,1 | 1,00% | 1.803,1 |
| 2012 | 9.937,6 | 8,80% | 14.060,1 | 2,58% | 4.122,5 |
| 2011 | 8.323,5 | 7,83% | 12.067,8 | 2,43% | 3.744,3 |
| 2010 | 7.702,4 | 7,86% | 10.850,2 | 2,28% | 3.147,8 |
<< 2016Bangladeche: Remessas recebidas por país de origem (2017)
<< 2016Bangladeche: Remessas recebidas por país de origem (2017)
| Países | Remessa recebidas (M.$) | |
|---|---|---|
| Índia | 4.032,6M.$ | |
| Arábia Saudita | 3.252,1M.$ | |
| Emirados Árabes Unidos | 2.413,3M.$ | |
| Koweit | 700,5M.$ | |
| Reino Unido | 468,9M.$ | |
| Estados Unidos | 449,3M.$ | |
| Catar | 437,9M.$ | |
| Omã | 277,5M.$ | |
| Paquistão | 226,8M.$ | |
| Malásia | 208,4M.$ | |
| Singapura | 191,0M.$ | |
| Barém | 190,1M.$ | |
| Itália | 155,2M.$ | |
| Canadá | 78,5M.$ | |
| Maldivas | 66,8M.$ | |
| Austrália | 60,9M.$ | |
| Grécia | 28,6M.$ | |
| África do Sul | 27,9M.$ | |
| Japão | 26,1M.$ | |
| Espanha | 21,6M.$ | |
| Coreia do Sul | 21,5M.$ | |
| Suécia | 14,3M.$ | |
| Jordânia | 13,4M.$ | |
| Alemanha | 12,1M.$ | |
| Tailândia | 11,5M.$ | |
| China | 9,3M.$ | |
| França | 9,0M.$ | |
| Irlanda | 5,9M.$ | |
| Áustria | 5,6M.$ | |
| Líbano | 5,4M.$ | |
