Burquina Faso - Remessa de migrantes
| Data | Saldo de remessas (M.$) | Remessas recebidas (% PIB) | Remessa recebidas (M.$) | Remessas enviadas (%PIB) | Remessas enviadas (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 32,7 | 3,15% | 444,3 | 2,92% | 411,6 |
| 2016 | 30,1 | 3,16% | 405,7 | 2,93% | 375,6 |
| 2015 | 35,7 | 3,34% | 395,8 | 3,04% | 360,1 |
| 2014 | -172,9 | 0,86% | 120,3 | 2,10% | 293,3 |
| 2013 | -170,2 | 0,90% | 120,3 | 2,16% | 290,5 |
| 2012 | -114,8 | 1,04% | 130,4 | 1,95% | 245,2 |
| 2011 | -137,5 | 1,16% | 139,6 | 2,29% | 277,1 |
| 2010 | -139,4 | 1,38% | 139,6 | 2,76% | 279,0 |
<< 2016Burquina Faso: Remessas recebidas por país de origem (2017)
<< 2016Burquina Faso: Remessas recebidas por país de origem (2017)
| Países | Remessa recebidas (M.$) | |
|---|---|---|
| Gana | 192,6M.$ | |
| Itália | 46,7M.$ | |
| Mali | 41,7M.$ | |
| França | 40,0M.$ | |
| Níger | 34,2M.$ | |
| Gabão | 20,7M.$ | |
| Nigéria | 17,6M.$ | |
| Benim | 17,3M.$ | |
| Alemanha | 9,2M.$ | |
| Espanha | 5,0M.$ | |
| Suíça | 3,6M.$ | |
| Canadá | 3,5M.$ | |
| Estados Unidos | 2,8M.$ | |
| Países Baixos | 1,9M.$ | |
| Quénia | 1,7M.$ | |
| Rússia | 1,5M.$ | |
| Áustria | 0,6M.$ | |
| Guiné | 0,5M.$ | |
| Dinamarca | 0,5M.$ | |
| Suécia | 0,4M.$ | |
| Libéria | 0,4M.$ | |
| República Centro-Africana | 0,3M.$ | |
| Austrália | 0,3M.$ | |
| Noruega | 0,2M.$ | |
| Egito | 0,1M.$ | |
| Chéquia | 0,1M.$ | |
| Irlanda | 0,1M.$ | |
| Portugal | 0,1M.$ | |
| Brasil | 0,1M.$ | |
| Argentina | 0,1M.$ | |
