Camarões - Remessa de migrantes
| Data | Saldo de remessas (M.$) | Remessas recebidas (% PIB) | Remessa recebidas (M.$) | Remessas enviadas (%PIB) | Remessas enviadas (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -2.502,6 | 0,77% | 278,0 | 7,70% | 2.780,6 |
| 2016 | -2.313,6 | 0,71% | 241,6 | 7,56% | 2.555,2 |
| 2015 | -2.279,0 | 0,76% | 244,1 | 7,83% | 2.523,1 |
| 2014 | -2.337,3 | 0,67% | 244,1 | 7,09% | 2.581,3 |
| 2013 | -2.331,0 | 0,72% | 244,1 | 7,63% | 2.575,1 |
| 2012 | -950,0 | 0,36% | 109,2 | 3,51% | 1.059,3 |
| 2011 | -946,9 | 0,37% | 114,9 | 3,47% | 1.061,8 |
| 2010 | -885,8 | 0,42% | 114,9 | 3,64% | 1.000,6 |
<< 2016Camarões: Remessas recebidas por país de origem (2017)
<< 2016Camarões: Remessas recebidas por país de origem (2017)
| Países | Remessa recebidas (M.$) | |
|---|---|---|
| França | 68,6M.$ | |
| Estados Unidos | 49,5M.$ | |
| Gabão | 32,2M.$ | |
| Nigéria | 25,7M.$ | |
| Bélgica | 14,2M.$ | |
| Alemanha | 14,2M.$ | |
| Chade | 13,3M.$ | |
| Reino Unido | 10,7M.$ | |
| Itália | 8,5M.$ | |
| Suíça | 7,5M.$ | |
| República Centro-Africana | 5,5M.$ | |
| Espanha | 4,9M.$ | |
| Congo | 4,4M.$ | |
| Canadá | 3,8M.$ | |
| Quénia | 2,6M.$ | |
| Países Baixos | 1,9M.$ | |
| África do Sul | 1,5M.$ | |
| Suécia | 1,3M.$ | |
| Irlanda | 0,9M.$ | |
| Noruega | 0,7M.$ | |
| Dinamarca | 0,7M.$ | |
| Áustria | 0,6M.$ | |
| Finlândia | 0,6M.$ | |
| Guiné Equatorial | 0,5M.$ | |
| Mauritânia | 0,4M.$ | |
| China | 0,4M.$ | |
| Senegal | 0,4M.$ | |
| Mali | 0,3M.$ | |
| Austrália | 0,3M.$ | |
| Tailândia | 0,2M.$ | |
