Camboja - Remessa de migrantes
| Data | Saldo de remessas (M.$) | Remessas recebidas (% PIB) | Remessa recebidas (M.$) | Remessas enviadas (%PIB) | Remessas enviadas (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 52,5 | 1,32% | 386,3 | 1,14% | 333,8 |
| 2016 | 68,3 | 1,38% | 370,6 | 1,13% | 302,3 |
| 2015 | 263,5 | 2,23% | 542,4 | 1,15% | 278,9 |
| 2014 | 100,7 | 1,73% | 381,7 | 1,27% | 280,9 |
| 2013 | -93,4 | 0,89% | 176,0 | 1,37% | 269,3 |
| 2012 | -847,5 | 1,44% | 256,8 | 6,19% | 1.104,3 |
| 2011 | -779,8 | 1,52% | 245,1 | 6,34% | 1.024,9 |
| 2010 | -617,9 | 2,23% | 318,1 | 6,57% | 936,1 |
<< 2016Camboja: Remessas recebidas por país de origem (2017)
<< 2016Camboja: Remessas recebidas por país de origem (2017)
| Países | Remessa recebidas (M.$) | |
|---|---|---|
| Tailândia | 230,5M.$ | |
| Estados Unidos | 80,3M.$ | |
| França | 26,4M.$ | |
| Austrália | 14,2M.$ | |
| Canadá | 9,7M.$ | |
| Malásia | 6,1M.$ | |
| Coreia do Sul | 5,6M.$ | |
| Bangladeche | 4,5M.$ | |
| Nova Zelândia | 2,6M.$ | |
| Suíça | 1,2M.$ | |
| Japão | 1,1M.$ | |
| Vietname | 0,6M.$ | |
| Itália | 0,5M.$ | |
| Alemanha | 0,5M.$ | |
| Áustria | 0,4M.$ | |
| Países Baixos | 0,3M.$ | |
| Laos | 0,3M.$ | |
| Suécia | 0,2M.$ | |
| Noruega | 0,2M.$ | |
| China | 0,1M.$ | |
| Finlândia | 0,1M.$ | |
| Dinamarca | 0,1M.$ | |
| República Dominicana | 0,0M.$ | |
| Rússia | 0,0M.$ | |
| Hungria | 0,0M.$ | |
| Irlanda | 0,0M.$ | |
| Argentina | 0,0M.$ | |
| Chéquia | 0,0M.$ | |
| Ilhas Salomão | 0,0M.$ | |
| Filipinas | 0,0M.$ | |
