Canadá - Remessa de migrantes
| Data | Saldo de remessas (M.$) | Remessas recebidas (% PIB) | Remessa recebidas (M.$) | Remessas enviadas (%PIB) | Remessas enviadas (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -23.218,7 | 0,08% | 1.340,4 | 1,49% | 24.559,0 |
| 2016 | -21.987,0 | 0,09% | 1.343,3 | 1,53% | 23.330,3 |
| 2015 | -22.349,7 | 0,09% | 1.325,4 | 1,52% | 23.675,1 |
| 2014 | -21.598,9 | 0,07% | 1.179,0 | 1,26% | 22.777,9 |
| 2013 | -20.744,8 | 0,06% | 1.199,3 | 1,19% | 21.944,1 |
| 2012 | -23.908,7 | 1,31% | 23.908,7 | ||
| 2011 | -23.415,9 | 1,31% | 23.415,9 | ||
| 2010 | -21.224,1 | 1,31% | 21.224,1 |
<< 2016Canadá: Remessas recebidas por país de origem (2017)
<< 2016Canadá: Remessas recebidas por país de origem (2017)
| Países | Remessa recebidas (M.$) | |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 878,7M.$ | |
| Reino Unido | 92,4M.$ | |
| Austrália | 46,8M.$ | |
| Itália | 26,8M.$ | |
| França | 24,9M.$ | |
| Alemanha | 21,7M.$ | |
| China | 19,6M.$ | |
| Coreia do Sul | 18,3M.$ | |
| Hong Kong | 14,7M.$ | |
| Japão | 13,7M.$ | |
| Suíça | 12,4M.$ | |
| Países Baixos | 9,6M.$ | |
| Nova Zelândia | 9,4M.$ | |
| México | 9,0M.$ | |
| Israel | 8,1M.$ | |
| Portugal | 7,4M.$ | |
| Bélgica | 5,8M.$ | |
| Tailândia | 5,8M.$ | |
| Espanha | 5,7M.$ | |
| Filipinas | 5,5M.$ | |
| República Dominicana | 4,8M.$ | |
| Irlanda | 4,6M.$ | |
| Singapura | 4,5M.$ | |
| Dinamarca | 3,7M.$ | |
| Tanzânia | 3,7M.$ | |
| Suécia | 3,4M.$ | |
| Equador | 3,4M.$ | |
| Polónia | 3,1M.$ | |
| Noruega | 3,1M.$ | |
| África do Sul | 3,0M.$ | |
