Costa Rica - Remessa de migrantes
| Data | Saldo de remessas (M.$) | Remessas recebidas (% PIB) | Remessa recebidas (M.$) | Remessas enviadas (%PIB) | Remessas enviadas (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -334,3 | 0,93% | 562,1 | 1,48% | 896,4 |
| 2016 | -274,0 | 0,94% | 551,4 | 1,40% | 825,4 |
| 2015 | -233,5 | 0,98% | 552,0 | 1,39% | 785,5 |
| 2014 | -165,9 | 1,14% | 594,3 | 1,46% | 760,1 |
| 2013 | -115,0 | 1,17% | 596,4 | 1,40% | 711,4 |
| 2012 | -39,1 | 1,10% | 521,6 | 1,19% | 560,8 |
| 2011 | 35,7 | 1,26% | 540,5 | 1,18% | 504,8 |
| 2010 | 90,4 | 1,47% | 551,7 | 1,23% | 461,4 |
<< 2016Costa Rica: Remessas recebidas por país de origem (2017)
<< 2016Costa Rica: Remessas recebidas por país de origem (2017)
| Países | Remessa recebidas (M.$) | |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 374,9M.$ | |
| Nicarágua | 41,6M.$ | |
| Panamá | 26,0M.$ | |
| Canadá | 18,0M.$ | |
| Espanha | 13,5M.$ | |
| México | 10,9M.$ | |
| República Dominicana | 8,1M.$ | |
| Itália | 6,2M.$ | |
| Equador | 5,1M.$ | |
| Alemanha | 4,2M.$ | |
| Suíça | 4,2M.$ | |
| Guatemala | 4,2M.$ | |
| Colômbia | 3,9M.$ | |
| Venezuela | 3,5M.$ | |
| Salvador | 3,3M.$ | |
| França | 3,2M.$ | |
| Países Baixos | 3,2M.$ | |
| Argentina | 2,5M.$ | |
| Honduras | 2,3M.$ | |
| Chile | 2,3M.$ | |
| Haiti | 2,1M.$ | |
| Austrália | 1,9M.$ | |
| Suécia | 1,8M.$ | |
| Peru | 1,5M.$ | |
| Brasil | 1,5M.$ | |
| Noruega | 1,2M.$ | |
| Áustria | 0,8M.$ | |
| China | 0,8M.$ | |
| Dinamarca | 0,7M.$ | |
| Jamaica | 0,6M.$ | |
