Emirados Árabes Unidos - Remessa de migrantes
| Data | Saldo de remessas (M.$) | Remessas enviadas (%PIB) | Remessas enviadas (M.$) |
|---|---|---|---|
| 2017 | -32.977,8 | 8,18% | 32.977,8 |
| 2016 | -31.123,6 | 8,15% | 31.123,6 |
| 2015 | -32.425,1 | 8,49% | 32.425,1 |
| 2014 | -29.546,6 | 6,95% | 29.546,6 |
| 2013 | -27.743,0 | 6,77% | 27.743,0 |
| 2012 | -20.346,6 | 5,18% | 20.346,6 |
| 2011 | -18.159,6 | 4,92% | 18.159,6 |
| 2010 | -15.745,3 | 5,12% | 15.745,3 |
