Eslovénia - Remessa de migrantes
| Data | Saldo de remessas (M.$) | Remessas recebidas (% PIB) | Remessa recebidas (M.$) | Remessas enviadas (%PIB) | Remessas enviadas (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -406,9 | 0,84% | 406,5 | 1,69% | 813,4 |
| 2016 | -399,4 | 0,82% | 364,3 | 1,72% | 763,7 |
| 2015 | -22,8 | 1,71% | 728,8 | 1,76% | 751,6 |
| 2014 | -37,3 | 1,45% | 715,8 | 1,52% | 753,0 |
| 2013 | -146,6 | 1,24% | 592,9 | 1,54% | 739,5 |
| 2012 | 347,1 | 1,16% | 535,6 | 0,41% | 188,4 |
| 2011 | 237,1 | 0,85% | 433,1 | 0,38% | 196,0 |
| 2010 | 126,8 | 0,65% | 308,9 | 0,38% | 182,1 |
<< 2016Eslovénia: Remessas recebidas por país de origem (2017)
<< 2016Eslovénia: Remessas recebidas por país de origem (2017)
| Países | Remessa recebidas (M.$) | |
|---|---|---|
| Croácia | 110,3M.$ | |
| Alemanha | 98,5M.$ | |
| Áustria | 45,7M.$ | |
| Sérvia | 31,8M.$ | |
| Canadá | 25,8M.$ | |
| Estados Unidos | 21,0M.$ | |
| Austrália | 19,1M.$ | |
| Suíça | 9,6M.$ | |
| Itália | 8,9M.$ | |
| França | 6,4M.$ | |
| Bélgica | 3,8M.$ | |
| Espanha | 2,9M.$ | |
| Suécia | 2,7M.$ | |
| Bósnia-Herzegovina | 2,7M.$ | |
| Argentina | 2,5M.$ | |
| Albânia | 1,9M.$ | |
| Chéquia | 1,4M.$ | |
| Luxemburgo | 1,1M.$ | |
| Grécia | 1,1M.$ | |
| Hungria | 1,0M.$ | |
| Noruega | 0,8M.$ | |
| Dinamarca | 0,8M.$ | |
| Rússia | 0,8M.$ | |
| Montenegro | 0,6M.$ | |
| Macedónia do Norte | 0,6M.$ | |
| Irlanda | 0,5M.$ | |
| Türkiye | 0,5M.$ | |
| Eslováquia | 0,5M.$ | |
| Brasil | 0,4M.$ | |
| Polónia | 0,4M.$ | |
