Estónia - Remessa de migrantes
| Data | Saldo de remessas (M.$) | Remessas recebidas (% PIB) | Remessa recebidas (M.$) | Remessas enviadas (%PIB) | Remessas enviadas (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 357,8 | 2,04% | 559,3 | 0,73% | 201,5 |
| 2016 | 304,3 | 1,95% | 478,7 | 0,71% | 174,4 |
| 2015 | 269,1 | 1,91% | 445,5 | 0,76% | 176,4 |
| 2014 | 326,3 | 1,93% | 522,8 | 0,73% | 196,5 |
| 2013 | 237,2 | 1,69% | 429,0 | 0,75% | 191,8 |
| 2012 | 292,7 | 1,70% | 394,3 | 0,44% | 101,6 |
| 2011 | 296,3 | 1,74% | 406,6 | 0,47% | 110,3 |
| 2010 | 221,0 | 1,64% | 320,1 | 0,51% | 99,1 |
<< 2016Estónia: Remessas recebidas por país de origem (2017)
<< 2016Estónia: Remessas recebidas por país de origem (2017)
| Países | Remessa recebidas (M.$) | |
|---|---|---|
| Rússia | 161,6M.$ | |
| Finlândia | 101,0M.$ | |
| Alemanha | 36,8M.$ | |
| Estados Unidos | 36,3M.$ | |
| Suécia | 30,7M.$ | |
| Ucrânia | 29,8M.$ | |
| Reino Unido | 27,7M.$ | |
| Canadá | 18,3M.$ | |
| Noruega | 14,8M.$ | |
| Usbequistão | 11,6M.$ | |
| Letónia | 9,7M.$ | |
| Austrália | 9,5M.$ | |
| Bielorrússia | 8,8M.$ | |
| Irlanda | 8,4M.$ | |
| Cazaquistão | 7,5M.$ | |
| Espanha | 4,8M.$ | |
| Dinamarca | 4,4M.$ | |
| Itália | 4,0M.$ | |
| Bélgica | 3,7M.$ | |
| Lituânia | 3,6M.$ | |
| Moldávia | 3,4M.$ | |
| França | 2,7M.$ | |
| Azerbaijão | 2,6M.$ | |
| Países Baixos | 2,5M.$ | |
| Quirguistão | 1,8M.$ | |
| Suíça | 1,8M.$ | |
| Turquemenistão | 1,8M.$ | |
| Geórgia | 1,5M.$ | |
| Luxemburgo | 1,5M.$ | |
| Áustria | 1,1M.$ | |
