Finlândia - Remessa de migrantes
| Data | Saldo de remessas (M.$) | Remessas recebidas (% PIB) | Remessa recebidas (M.$) | Remessas enviadas (%PIB) | Remessas enviadas (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -123,1 | 0,32% | 821,1 | 0,37% | 944,2 |
| 2016 | -92,4 | 0,34% | 804,4 | 0,38% | 896,8 |
| 2015 | -114,9 | 0,35% | 806,3 | 0,40% | 921,2 |
| 2014 | 145,6 | 0,40% | 1.105,8 | 0,35% | 960,2 |
| 2013 | 99,3 | 0,39% | 1.065,8 | 0,36% | 966,4 |
| 2012 | 391,9 | 0,33% | 853,0 | 0,18% | 461,1 |
| 2011 | 418,6 | 0,32% | 889,2 | 0,17% | 470,6 |
| 2010 | 428,9 | 0,34% | 847,6 | 0,17% | 418,7 |
<< 2016Finlândia: Remessas recebidas por país de origem (2017)
<< 2016Finlândia: Remessas recebidas por país de origem (2017)
| Países | Remessa recebidas (M.$) | |
|---|---|---|
| Suécia | 422,2M.$ | |
| Estados Unidos | 56,7M.$ | |
| Alemanha | 53,3M.$ | |
| Canadá | 37,8M.$ | |
| Reino Unido | 37,7M.$ | |
| Espanha | 33,8M.$ | |
| Austrália | 26,8M.$ | |
| Noruega | 18,0M.$ | |
| Bélgica | 16,4M.$ | |
| Suíça | 14,7M.$ | |
| Dinamarca | 9,8M.$ | |
| França | 9,6M.$ | |
| Itália | 8,1M.$ | |
| Países Baixos | 7,4M.$ | |
| Türkiye | 6,4M.$ | |
| Tailândia | 5,8M.$ | |
| Estónia | 5,6M.$ | |
| Rússia | 5,5M.$ | |
| Bielorrússia | 5,2M.$ | |
| Áustria | 4,1M.$ | |
| China | 3,5M.$ | |
| Luxemburgo | 3,2M.$ | |
| Irlanda | 2,6M.$ | |
| Usbequistão | 2,1M.$ | |
| Líbia | 2,1M.$ | |
| Hungria | 2,0M.$ | |
| Japão | 1,8M.$ | |
| Chipre | 1,5M.$ | |
| Brasil | 1,3M.$ | |
| Moldávia | 1,3M.$ | |
