Gana - Remessa de migrantes
| Data | Saldo de remessas (M.$) | Remessas recebidas (% PIB) | Remessa recebidas (M.$) | Remessas enviadas (%PIB) | Remessas enviadas (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 907,9 | 3,63% | 2.190,3 | 2,12% | 1.282,4 |
| 2016 | 931,1 | 3,74% | 2.100,0 | 2,08% | 1.168,9 |
| 2015 | 1.081,2 | 4,25% | 2.100,0 | 2,06% | 1.018,8 |
| 2014 | -872,4 | 0,22% | 119,3 | 1,81% | 991,7 |
| 2013 | -869,6 | 0,19% | 119,3 | 1,57% | 988,9 |
| 2012 | 151,5 | 0,27% | 151,5 | ||
| 2011 | 151,6 | 0,28% | 151,6 | ||
| 2010 | 135,9 | 0,30% | 135,9 |
<< 2016Gana: Remessas recebidas por país de origem (2017)
<< 2016Gana: Remessas recebidas por país de origem (2017)
| Países | Remessa recebidas (M.$) | |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 609,9M.$ | |
| Nigéria | 412,1M.$ | |
| Reino Unido | 298,4M.$ | |
| Itália | 151,3M.$ | |
| Alemanha | 120,3M.$ | |
| Togo | 83,1M.$ | |
| Canadá | 81,8M.$ | |
| Burquina Faso | 73,2M.$ | |
| Países Baixos | 54,9M.$ | |
| Espanha | 52,8M.$ | |
| França | 24,5M.$ | |
| Bélgica | 22,8M.$ | |
| Benim | 21,5M.$ | |
| África do Sul | 20,2M.$ | |
| Gabão | 17,2M.$ | |
| Austrália | 17,2M.$ | |
| Libéria | 16,3M.$ | |
| Suíça | 11,5M.$ | |
| Camarões | 10,9M.$ | |
| Suécia | 9,4M.$ | |
| Áustria | 9,3M.$ | |
| Japão | 7,9M.$ | |
| Noruega | 7,6M.$ | |
| Dinamarca | 7,2M.$ | |
| Mali | 6,0M.$ | |
| Irlanda | 5,2M.$ | |
| Malásia | 4,2M.$ | |
| Finlândia | 4,2M.$ | |
| Níger | 3,8M.$ | |
| Grécia | 3,3M.$ | |
