Geórgia - Remessa de migrantes
| Data | Saldo de remessas (M.$) | Remessas recebidas (% PIB) | Remessa recebidas (M.$) | Remessas enviadas (%PIB) | Remessas enviadas (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.633,4 | 10,89% | 1.794,0 | 0,97% | 160,6 |
| 2016 | 1.385,8 | 9,85% | 1.520,8 | 0,87% | 135,0 |
| 2015 | 1.321,6 | 9,58% | 1.458,7 | 0,90% | 137,2 |
| 2014 | 1.820,1 | 11,06% | 1.986,5 | 0,93% | 166,3 |
| 2013 | 1.780,8 | 11,10% | 1.945,3 | 0,94% | 164,5 |
| 2012 | 941,8 | 6,28% | 1.060,8 | 0,70% | 119,0 |
| 2011 | 986,1 | 7,17% | 1.109,8 | 0,80% | 123,7 |
| 2010 | 698,4 | 6,49% | 806,1 | 0,87% | 107,7 |
<< 2016Geórgia: Remessas recebidas por país de origem (2017)
<< 2016Geórgia: Remessas recebidas por país de origem (2017)
| Países | Remessa recebidas (M.$) | |
|---|---|---|
| Rússia | 1.053,4M.$ | |
| Ucrânia | 145,2M.$ | |
| Grécia | 94,1M.$ | |
| Arménia | 79,7M.$ | |
| Usbequistão | 49,6M.$ | |
| Alemanha | 49,1M.$ | |
| Chipre | 45,8M.$ | |
| Estados Unidos | 42,9M.$ | |
| Espanha | 27,0M.$ | |
| Israel | 24,9M.$ | |
| Türkiye | 23,2M.$ | |
| Itália | 22,5M.$ | |
| Bielorrússia | 19,9M.$ | |
| França | 19,2M.$ | |
| Azerbaijão | 11,8M.$ | |
| Moldávia | 9,8M.$ | |
| Áustria | 9,0M.$ | |
| Turquemenistão | 8,3M.$ | |
| Quirguistão | 7,8M.$ | |
| Bélgica | 6,9M.$ | |
| Cazaquistão | 5,3M.$ | |
| Canadá | 5,0M.$ | |
| Chéquia | 4,9M.$ | |
| Letónia | 4,0M.$ | |
| Estónia | 3,6M.$ | |
| Suécia | 3,3M.$ | |
| Portugal | 2,8M.$ | |
| Lituânia | 2,5M.$ | |
| Suíça | 2,0M.$ | |
| Irlanda | 1,9M.$ | |
