Lesoto - Remessa de migrantes
| Data | Saldo de remessas (M.$) | Remessas recebidas (% PIB) | Remessa recebidas (M.$) | Remessas enviadas (%PIB) | Remessas enviadas (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 413,2 | 17,12% | 414,9 | 0,07% | 1,8 |
| 2016 | 342,1 | 15,58% | 343,7 | 0,07% | 1,5 |
| 2015 | 363,9 | 16,60% | 365,6 | 0,07% | 1,6 |
| 2014 | 397,1 | 16,10% | 398,7 | 0,07% | 1,6 |
| 2013 | 460,8 | 19,72% | 462,5 | 0,07% | 1,7 |
| 2012 | 598,2 | 24,42% | 601,9 | 0,15% | 3,7 |
| 2011 | 645,3 | 25,26% | 649,3 | 0,16% | 4,0 |
| 2010 | 606,4 | 25,90% | 610,1 | 0,16% | 3,7 |
<< 2016Lesoto: Remessas recebidas por país de origem (2017)
<< 2016Lesoto: Remessas recebidas por país de origem (2017)
| Países | Remessa recebidas (M.$) | |
|---|---|---|
| África do Sul | 399,2M.$ | |
| Moçambique | 7,7M.$ | |
| Botsuana | 4,0M.$ | |
| Estados Unidos | 1,2M.$ | |
| Malásia | 0,7M.$ | |
| Tanzânia | 0,3M.$ | |
| Países Baixos | 0,3M.$ | |
| Austrália | 0,2M.$ | |
| Canadá | 0,2M.$ | |
| Suazilândia | 0,2M.$ | |
| Suíça | 0,2M.$ | |
| Irlanda | 0,1M.$ | |
| Quénia | 0,1M.$ | |
| França | 0,1M.$ | |
| Suécia | 0,1M.$ | |
| Dinamarca | 0,1M.$ | |
| Itália | 0,0M.$ | |
| Malta | 0,0M.$ | |
| Noruega | 0,0M.$ | |
| Türkiye | 0,0M.$ | |
| Chile | 0,0M.$ | |
| Rússia | 0,0M.$ | |
| Hungria | 0,0M.$ | |
| Egito | 0,0M.$ | |
| Áustria | 0,0M.$ | |
| Chéquia | 0,0M.$ | |
| Portugal | 0,0M.$ | |
| Eslováquia | 0,0M.$ | |
| Colômbia | 0,0M.$ | |
