Luxemburgo - Remessa de migrantes
| Data | Saldo de remessas (M.$) | Remessas recebidas (% PIB) | Remessa recebidas (M.$) | Remessas enviadas (%PIB) | Remessas enviadas (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 424,6 | 2,66% | 1.746,1 | 2,01% | 1.321,5 |
| 2016 | 355,6 | 2,60% | 1.620,0 | 2,03% | 1.264,3 |
| 2015 | 380,2 | 2,69% | 1.613,0 | 2,05% | 1.232,8 |
| 2014 | 627,5 | 2,82% | 1.937,1 | 1,90% | 1.309,6 |
| 2013 | 561,9 | 2,79% | 1.820,2 | 1,93% | 1.258,3 |
| 2012 | 660,5 | 2,75% | 1.641,8 | 1,64% | 981,3 |
| 2011 | 727,6 | 2,85% | 1.756,2 | 1,67% | 1.028,6 |
| 2010 | 706,6 | 2,92% | 1.639,4 | 1,66% | 932,8 |
<< 2016Luxemburgo: Remessas recebidas por país de origem (2017)
<< 2016Luxemburgo: Remessas recebidas por país de origem (2017)
| Países | Remessa recebidas (M.$) | |
|---|---|---|
| Alemanha | 575,1M.$ | |
| França | 344,0M.$ | |
| Bélgica | 244,6M.$ | |
| Itália | 134,8M.$ | |
| Portugal | 107,3M.$ | |
| Estados Unidos | 81,4M.$ | |
| Suíça | 62,9M.$ | |
| Espanha | 38,2M.$ | |
| Países Baixos | 28,6M.$ | |
| Áustria | 19,7M.$ | |
| Canadá | 19,4M.$ | |
| Grécia | 19,0M.$ | |
| Dinamarca | 12,9M.$ | |
| Suécia | 7,8M.$ | |
| Polónia | 6,6M.$ | |
| Austrália | 6,5M.$ | |
| Irlanda | 4,1M.$ | |
| Hungria | 3,9M.$ | |
| Islândia | 3,6M.$ | |
| Noruega | 3,5M.$ | |
| Finlândia | 2,4M.$ | |
| Eslovénia | 2,2M.$ | |
| Türkiye | 1,8M.$ | |
| Eslováquia | 1,6M.$ | |
| Brasil | 1,5M.$ | |
| Ucrânia | 1,2M.$ | |
| Equador | 1,0M.$ | |
| República Dominicana | 1,0M.$ | |
| Rússia | 0,9M.$ | |
| Chéquia | 0,7M.$ | |
