Malta - Remessa de migrantes
| Data | Saldo de remessas (M.$) | Remessas recebidas (% PIB) | Remessa recebidas (M.$) | Remessas enviadas (%PIB) | Remessas enviadas (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 135,1 | 1,60% | 215,5 | 0,60% | 80,3 |
| 2016 | 139,2 | 1,87% | 218,8 | 0,68% | 79,6 |
| 2015 | 86,6 | 1,51% | 167,8 | 0,73% | 81,2 |
| 2014 | 568,2 | 5,54% | 644,5 | 0,66% | 76,3 |
| 2013 | 274,0 | 3,32% | 350,6 | 0,73% | 76,6 |
| 2012 | 9,2 | 0,35% | 33,1 | 0,25% | 24,0 |
| 2011 | 13,1 | 0,38% | 37,0 | 0,25% | 24,0 |
| 2010 | 13,6 | 0,40% | 36,3 | 0,25% | 22,7 |
<< 2016Malta: Remessas recebidas por país de origem (2017)
<< 2016Malta: Remessas recebidas por país de origem (2017)
| Países | Remessa recebidas (M.$) | |
|---|---|---|
| Austrália | 102,7M.$ | |
| Reino Unido | 56,6M.$ | |
| Estados Unidos | 24,5M.$ | |
| Canadá | 18,4M.$ | |
| Itália | 3,6M.$ | |
| Alemanha | 1,2M.$ | |
| Bélgica | 1,0M.$ | |
| França | 1,0M.$ | |
| Irlanda | 0,8M.$ | |
| Quénia | 0,7M.$ | |
| Países Baixos | 0,6M.$ | |
| Suíça | 0,6M.$ | |
| Espanha | 0,6M.$ | |
| Luxemburgo | 0,5M.$ | |
| África do Sul | 0,5M.$ | |
| Suécia | 0,3M.$ | |
| Áustria | 0,2M.$ | |
| Dinamarca | 0,2M.$ | |
| Noruega | 0,2M.$ | |
| Türkiye | 0,1M.$ | |
| Rússia | 0,1M.$ | |
| República Dominicana | 0,1M.$ | |
| Portugal | 0,1M.$ | |
| Chipre | 0,1M.$ | |
| Hungria | 0,1M.$ | |
| Bulgária | 0,1M.$ | |
| Finlândia | 0,1M.$ | |
| Chéquia | 0,1M.$ | |
| Equador | 0,1M.$ | |
| Brasil | 0,1M.$ | |
