Malta - Remessa de migrantes
Data | Saldo de remessas (M.$) | Remessas recebidas (% PIB) | Remessa recebidas (M.$) | Remessas enviadas (%PIB) | Remessas enviadas (M.$) |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 135,1 | 1,69% | 215,5 | 0,63% | 80,3 |
2016 | 139,2 | 1,91% | 218,8 | 0,70% | 79,6 |
2015 | 86,6 | 1,57% | 167,8 | 0,76% | 81,2 |
2014 | 568,2 | 5,70% | 644,5 | 0,67% | 76,3 |
2013 | 274,0 | 3,45% | 350,6 | 0,75% | 76,6 |
2012 | 9,2 | 0,36% | 33,1 | 0,26% | 24,0 |
2011 | 13,1 | 0,39% | 37,0 | 0,25% | 24,0 |
2010 | 13,6 | 0,41% | 36,3 | 0,26% | 22,7 |
<< 2016Malta: Remessas enviadas por país de destino (2017)
<< 2016Malta: Remessas enviadas por país de destino (2017)
Países | Remessas enviadas (M.$) | |
---|---|---|
Austrália | 21,6M.$ | |
Reino Unido | 9,6M.$ | |
Itália | 4,9M.$ | |
Alemanha | 4,3M.$ | |
França | 3,6M.$ | |
Egito | 3,4M.$ | |
Estados Unidos | 3,2M.$ | |
Nigéria | 2,7M.$ | |
Bélgica | 2,5M.$ | |
China | 2,3M.$ | |
Canadá | 2,1M.$ | |
Sérvia | 1,8M.$ | |
Índia | 1,6M.$ | |
Suécia | 1,5M.$ | |
Filipinas | 1,2M.$ | |
Tunísia | 1,1M.$ | |
Bulgária | 0,8M.$ | |
Líbano | 0,7M.$ | |
Roménia | 0,7M.$ | |
Áustria | 0,7M.$ | |
Tailândia | 0,7M.$ | |
Espanha | 0,7M.$ | |
Países Baixos | 0,7M.$ | |
Rússia | 0,6M.$ | |
Marrocos | 0,5M.$ | |
Paquistão | 0,5M.$ | |
República Checa | 0,5M.$ | |
Suíça | 0,4M.$ | |
Dinamarca | 0,4M.$ | |
Eslováquia | 0,3M.$ |
<< 2016Malta: Remessas recebidas por país de origem (2017)
<< 2016Malta: Remessas recebidas por país de origem (2017)
Países | Remessa recebidas (M.$) | |
---|---|---|
Austrália | 102,7M.$ | |
Reino Unido | 56,6M.$ | |
Estados Unidos | 24,5M.$ | |
Canadá | 18,4M.$ | |
Itália | 3,6M.$ | |
Alemanha | 1,2M.$ | |
Bélgica | 1,0M.$ | |
França | 1,0M.$ | |
Irlanda | 0,8M.$ | |
Quénia | 0,7M.$ | |
Países Baixos | 0,6M.$ | |
Suíça | 0,6M.$ | |
Espanha | 0,6M.$ | |
Luxemburgo | 0,5M.$ | |
África do Sul | 0,5M.$ | |
Suécia | 0,3M.$ | |
Áustria | 0,2M.$ | |
Dinamarca | 0,2M.$ | |
Noruega | 0,2M.$ | |
Turquia | 0,1M.$ | |
Rússia | 0,1M.$ | |
República Dominicana | 0,1M.$ | |
Portugal | 0,1M.$ | |
Chipre | 0,1M.$ | |
Hungria | 0,1M.$ | |
Bulgária | 0,1M.$ | |
Finlândia | 0,1M.$ | |
República Checa | 0,1M.$ | |
Equador | 0,1M.$ | |
Brasil | 0,1M.$ |