Marrocos - Remessa de migrantes
| Data | Saldo de remessas (M.$) | Remessas recebidas (% PIB) | Remessa recebidas (M.$) | Remessas enviadas (%PIB) | Remessas enviadas (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 7.364,8 | 6,30% | 7.467,2 | 0,09% | 102,4 |
| 2016 | 6.988,5 | 6,35% | 7.087,7 | 0,09% | 99,2 |
| 2015 | 6.968,6 | 6,40% | 7.066,6 | 0,09% | 98,0 |
| 2014 | 6.954,1 | 5,92% | 7.052,8 | 0,08% | 98,6 |
| 2013 | 6.786,8 | 5,95% | 6.881,7 | 0,08% | 94,9 |
| 2012 | 6.893,8 | 6,48% | 6.893,8 | ||
| 2011 | 7.256,3 | 6,61% | 7.256,3 | ||
| 2010 | 6.422,5 | 6,37% | 6.422,5 |
<< 2016Marrocos: Remessas recebidas por país de origem (2017)
<< 2016Marrocos: Remessas recebidas por país de origem (2017)
| Países | Remessa recebidas (M.$) | |
|---|---|---|
| França | 2.292,0M.$ | |
| Espanha | 1.848,3M.$ | |
| Itália | 1.026,7M.$ | |
| Bélgica | 507,9M.$ | |
| Países Baixos | 446,4M.$ | |
| Israel | 398,9M.$ | |
| Alemanha | 316,8M.$ | |
| Estados Unidos | 184,4M.$ | |
| Canadá | 114,4M.$ | |
| Reino Unido | 56,9M.$ | |
| Arábia Saudita | 53,3M.$ | |
| Suíça | 47,1M.$ | |
| Emirados Árabes Unidos | 25,0M.$ | |
| Suécia | 22,0M.$ | |
| Dinamarca | 14,1M.$ | |
| Noruega | 13,3M.$ | |
| Tunísia | 12,2M.$ | |
| Líbia | 9,9M.$ | |
| Koweit | 6,6M.$ | |
| Catar | 6,2M.$ | |
| Senegal | 5,9M.$ | |
| Finlândia | 5,0M.$ | |
| Áustria | 4,8M.$ | |
| Austrália | 4,7M.$ | |
| Portugal | 4,7M.$ | |
| Egito | 4,0M.$ | |
| Grécia | 2,4M.$ | |
| Rússia | 2,3M.$ | |
| Argélia | 2,2M.$ | |
| África do Sul | 2,1M.$ | |
