Nicarágua - Remessa de migrantes
| Data | Saldo de remessas (M.$) | Remessas recebidas (% PIB) | Remessa recebidas (M.$) | Remessas enviadas (%PIB) | Remessas enviadas (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.260,3 | 10,12% | 1.395,2 | 0,98% | 134,9 |
| 2016 | 1.142,2 | 9,54% | 1.268,1 | 0,95% | 125,9 |
| 2015 | 1.075,5 | 9,39% | 1.197,5 | 0,96% | 122,0 |
| 2014 | 1.020,3 | 9,60% | 1.140,2 | 1,01% | 119,9 |
| 2013 | 966,4 | 9,85% | 1.081,3 | 1,05% | 114,9 |
| 2012 | 897,3 | 9,59% | 1.009,8 | 1,07% | 112,4 |
| 2011 | 800,1 | 9,35% | 913,6 | 1,16% | 113,5 |
| 2010 | 716,8 | 9,42% | 824,8 | 1,23% | 108,0 |
<< 2016Nicarágua: Remessas recebidas por país de origem (2017)
<< 2016Nicarágua: Remessas recebidas por país de origem (2017)
| Países | Remessa recebidas (M.$) | |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 710,4M.$ | |
| Costa Rica | 527,8M.$ | |
| Espanha | 40,3M.$ | |
| Canadá | 24,9M.$ | |
| Panamá | 22,0M.$ | |
| Guatemala | 13,7M.$ | |
| Salvador | 13,1M.$ | |
| Honduras | 8,8M.$ | |
| México | 7,9M.$ | |
| Venezuela | 3,2M.$ | |
| Itália | 2,5M.$ | |
| Austrália | 2,1M.$ | |
| Suécia | 1,9M.$ | |
| Alemanha | 1,7M.$ | |
| Suíça | 1,6M.$ | |
| França | 1,5M.$ | |
| Países Baixos | 1,1M.$ | |
| República Dominicana | 1,1M.$ | |
| Colômbia | 1,0M.$ | |
| Equador | 1,0M.$ | |
| Brasil | 0,7M.$ | |
| Chile | 0,6M.$ | |
| Argentina | 0,5M.$ | |
| Cuba | 0,5M.$ | |
| Áustria | 0,5M.$ | |
| Noruega | 0,5M.$ | |
| Dinamarca | 0,5M.$ | |
| Peru | 0,3M.$ | |
| Jamaica | 0,3M.$ | |
| Finlândia | 0,2M.$ | |
