Omã - Remessa de migrantes
| Data | Saldo de remessas (M.$) | Remessas recebidas (% PIB) | Remessa recebidas (M.$) | Remessas enviadas (%PIB) | Remessas enviadas (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -4.445,7 | 0,05% | 40,4 | 5,55% | 4.486,2 |
| 2016 | -4.109,0 | 0,05% | 39,0 | 5,52% | 4.148,0 |
| 2015 | -4.476,9 | 0,05% | 39,0 | 5,74% | 4.515,9 |
| 2014 | -4.204,0 | 0,04% | 39,0 | 4,58% | 4.243,1 |
| 2013 | -4.571,9 | 0,04% | 39,0 | 5,13% | 4.610,9 |
| 2012 | -3.935,7 | 0,04% | 39,0 | 4,55% | 3.974,7 |
| 2011 | -3.474,3 | 0,05% | 39,0 | 4,53% | 3.513,3 |
| 2010 | -3.041,2 | 0,06% | 39,0 | 4,74% | 3.080,2 |
<< 2016Omã: Remessas recebidas por país de origem (2017)
<< 2016Omã: Remessas recebidas por país de origem (2017)
| Países | Remessa recebidas (M.$) | |
|---|---|---|
| Estado de Palestina | 15,6M.$ | |
| Reino Unido | 8,8M.$ | |
| Líbia | 2,8M.$ | |
| Austrália | 2,3M.$ | |
| Estados Unidos | 2,2M.$ | |
| Canadá | 2,1M.$ | |
| Egito | 1,2M.$ | |
| Jordânia | 0,9M.$ | |
| Países Baixos | 0,8M.$ | |
| Filipinas | 0,7M.$ | |
| Argélia | 0,6M.$ | |
| Quénia | 0,5M.$ | |
| Líbano | 0,3M.$ | |
| Irlanda | 0,3M.$ | |
| França | 0,2M.$ | |
| Suíça | 0,2M.$ | |
| Chipre | 0,1M.$ | |
| Suécia | 0,1M.$ | |
| Rússia | 0,1M.$ | |
| Noruega | 0,1M.$ | |
| Itália | 0,1M.$ | |
| Türkiye | 0,1M.$ | |
| Áustria | 0,1M.$ | |
| África do Sul | 0,1M.$ | |
| Dinamarca | 0,0M.$ | |
| Ucrânia | 0,0M.$ | |
| Argentina | 0,0M.$ | |
| Brasil | 0,0M.$ | |
| Hungria | 0,0M.$ | |
| Ruanda | 0,0M.$ | |
