República Centro-Africana - Remessa de migrantes
| Data | Saldo de remessas (M.$) | Remessas enviadas (%PIB) | Remessas enviadas (M.$) |
|---|---|---|---|
| 2017 | -127,8 | 5,81% | 127,8 |
| 2016 | -119,9 | 6,01% | 119,9 |
| 2015 | -115,0 | 6,16% | 115,0 |
| 2014 | -119,9 | 5,85% | 119,9 |
| 2013 | -116,0 | 6,86% | 116,0 |
| 2012 | -58,2 | 2,32% | 58,2 |
| 2011 | -57,8 | 2,37% | 57,8 |
| 2010 | -53,0 | 2,47% | 53,0 |
