República Dominicana - Remessa de migrantes
| Data | Saldo de remessas (M.$) | Remessas recebidas (% PIB) | Remessa recebidas (M.$) | Remessas enviadas (%PIB) | Remessas enviadas (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5.229,9 | 7,82% | 6.190,5 | 1,21% | 960,6 |
| 2016 | 4.584,9 | 7,28% | 5.509,0 | 1,22% | 924,1 |
| 2015 | 4.334,0 | 7,31% | 5.196,2 | 1,21% | 862,2 |
| 2014 | 3.995,7 | 7,17% | 4.810,7 | 1,21% | 815,0 |
| 2013 | 3.741,5 | 7,16% | 4.485,5 | 1,19% | 744,0 |
| 2012 | 2.889,4 | 5,78% | 3.505,2 | 1,02% | 615,8 |
| 2011 | 3.056,6 | 6,35% | 3.682,2 | 1,08% | 625,6 |
| 2010 | 2.894,9 | 6,45% | 3.473,7 | 1,07% | 578,8 |
<< 2016República Dominicana: Remessas recebidas por país de origem (2017)
<< 2016República Dominicana: Remessas recebidas por país de origem (2017)
| Países | Remessa recebidas (M.$) | |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 4.593,5M.$ | |
| Espanha | 668,5M.$ | |
| Itália | 172,5M.$ | |
| Suíça | 49,9M.$ | |
| Venezuela | 47,5M.$ | |
| Alemanha | 42,9M.$ | |
| Argentina | 41,6M.$ | |
| Países Baixos | 38,8M.$ | |
| Canadá | 34,3M.$ | |
| Panamá | 28,0M.$ | |
| França | 21,7M.$ | |
| Haiti | 18,4M.$ | |
| Áustria | 13,8M.$ | |
| Costa Rica | 9,5M.$ | |
| México | 7,3M.$ | |
| Antígua e Barbuda | 7,0M.$ | |
| Bélgica | 5,8M.$ | |
| Noruega | 3,6M.$ | |
| Suécia | 3,0M.$ | |
| Grécia | 2,9M.$ | |
| São Cristóvão e Neves | 2,1M.$ | |
| Equador | 2,0M.$ | |
| Colômbia | 1,4M.$ | |
| Chile | 1,4M.$ | |
| Eslovénia | 1,2M.$ | |
| Brasil | 1,2M.$ | |
| Baamas | 0,9M.$ | |
| Peru | 0,8M.$ | |
| Dinamarca | 0,7M.$ | |
| Finlândia | 0,7M.$ | |
